Grupa A1
- Finlandia – Norwegia 1:1
- Holandia – Włochy 0:0
- Norwegia – Holandia, 16.07., 19:00
- Włochy – Finlandia, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Holandia | 5 | 8 | 3-3 |
2. | Norwegia | 5 | 6 | 6-3 |
3. | Włochy | 5 | 6 | 4-3 |
4. | Finlandia | 5 | 5 | 4-8 |
Grupa A2
- Belgia – Dania 0:3
- Czechy – Hiszpania 2:1
- Hiszpania – Belgia, 16.07., 19:00
- Dania – Czechy, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Hiszpania | 5 | 12 | 16-6 |
2. | Dania | 5 | 9 | 12-8 |
3. | Belgia | 5 | 4 | 5-16 |
4. | Czechy | 5 | 4 | 6-10 |
Grupa A3
- Anglia – Irlandia 2:1
- Francja – Szwecja 2:1
- Szwecja – Anglia, 16.07., 19:00
- Irlandia – Francja, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Francja | 5 | 12 | 7-4 |
2. | Anglia | 5 | 10 | 8-5 |
3. | Szwecja | 5 | 7 | 6-4 |
4. | Irlandia | 5 | 0 | 1-9 |
Grupa A4
- Austria – Polska 3:1
- Islandia – Niemcy 3:0
- Niemcy – Austria, 16.07., 19:00
- Polska – Islandia, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Niemcy | 5 | 12 | 13-8 |
2. | Islandia | 5 | 10 | 10-5 |
3. | Austria | 5 | 7 | 10-8 |
4. | Polska | 5 | 0 | 4-16 |
—————–
Grupa B1
- Azerbejdżan – Węgry 0:5
- Turcja – Szwajcaria 0:2
- Szwajcaria – Azerbejdżan, 16.07., 19:00
- Węgry – Turcja, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Szwajcaria | 5 | 12 | 11-3 |
2. | Turcja | 5 | 9 | 4-57 |
3. | Węgry | 5 | 7 | 9-5 |
4. | Azerbejdżan | 5 | 4 | 2-11 |
Grupa B2
- Słowacja – Szkocja 0:2
- Serbia – Izrael 1:0
- Szkocja – Serbia, 16.07., 19:00
- Izraela – Słowacja, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Szkocja | 5 | 13 | 12-1 |
2. | Serbia | 5 | 13 | 11-3 |
3. | Słowacja | 5 | 3 | 3-9 |
4. | Izrael | 5 | 0 | 3-16 |
Grupa B3
- Bośnia i Hercegowina – Portugalia 0:0
- Malta – Irlandia Północna 0:2
- Portugalia – Malta, 16.07., 19:00
- Irlandia Północna – Bośnia i Hercegowina, 12.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Portugalia | 5 | 13 | 11-1 |
2. | Irlandia Północna | 5 | 7 | 6-7 |
3. | Bośnia i Hercegowina | 5 | 7 | 4-7 |
4. | Malta | 5 | 1 | 1-7 |
Grupa B4
- Chorwacja – Walia 0:3
- Kosowo – Ukraina 0:4
- Walia – Kosowo, 16.07., 19:00
- Ukraina – Chorwacja, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Walia | 5 | 11 | 16-3 |
2. | Chorwacja | 5 | 9 | 4-7 |
3. | Ukraina | 5 | 5 | 10-4 |
4. | Kosowo | 5 | 0 | 0-15 |
—————-
Grupa C1
- Gruzja – Białoruś 0:2
- Cypr – Litwa 1:2
- Białoruś – Cypr, 16.07., 19:00
- Litwa – Gruzja, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Białoruś | 5 | 15 | 14-0 |
2. | Litwa | 5 | 7 | 5-9 |
3. | Gruzja | 5 | 7 | 5-7 |
4. | Cypr | 5 | 0 | 1-9 |
Grupa C2
- Macedonia Północna – Łotwa 1:2
- Mołdawia – Słowenia 0:5
- Słowenia – Macedonia Północna, 16.07., 19:00
- Łotwa – Mołdawia, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Słowenia | 5 | 15 | 22-0 |
2. | Macedonia Północna | 5 | 7 | 10-13 |
3. | Łotwa | 5 | 6 | 6-15 |
4. | Mołdawia | 5 | 1 | 3-13 |
Grupa C3
- Wyspy Owcze – Czarnogóra 2:1
- Grecja – Andora 6:0
- Andora – Wyspy Owcze, 16.07., 19:00
- Czarnogóra – Grecja, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Grecja | 5 | 13 | 14-2 |
2. | Czarnogóra | 5 | 10 | 19-7 |
3. | Wyspy Owcze | 5 | 6 | 7-9 |
4. | Andora | 5 | 0 | 2-24 |
Grupa C4
- Kazachstan – Rumunia 0:3
- Armenia – Bułgaria 1:3
- Bułgaria – Kazachstan, 16.07., 19:00
- Rumunia – Armenia, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Rumunia | 5 | 15 | 13-0 |
2. | Bułgaria | 5 | 6 | 6-8 |
3. | Armenia | 5 | 6 | 7-15 |
4. | Kazachstan | 5 | 3 | 5-8 |
Grupa C5
- Luksemburg – Estonia 1:1
- Estonia – Luksemburg, 16.07., 19:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Albania | 4 | 9 | 8-4 |
2. | Luksemburg | 3 | 4 | 4-5 |
3. | Estonia | 3 | 1 | 2-5 |
Foto: Fotbalová asociace České republiky