Grupa A1
- Finlandia – Holandia 1:1
- Włochy – Norwegia 1:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Holandia | 4 | 7 | 3-3 |
2. | Norwegia | 4 | 5 | 5-2 |
3. | Włochy | 4 | 5 | 4-3 |
4. | Finlandia | 4 | 4 | 3-7 |
Grupa A2
- Belgia – Czechy 1:1
- Hiszpania – Dania 3:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Hiszpania | 4 | 12 | 15-4 |
2. | Dania | 4 | 6 | 9-8 |
3. | Belgia | 4 | 4 | 5-13 |
4. | Czechy | 4 | 1 | 4-9 |
Grupa A3
- Szwecja – Irlandia 1:0
- Francja – Anglia 1:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Francja | 4 | 9 | 5-3 |
2. | Szwecja | 4 | 7 | 5-2 |
3. | Anglia | 4 | 7 | 6-4 |
4. | Irlandia | 4 | 0 | 0-7 |
Grupa A4
- Polska – Niemcy 1:3
- Islandia – Austria 2:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Niemcy | 4 | 12 | 13-5 |
2. | Islandia | 4 | 7 | 7-5 |
3. | Austria | 4 | 4 | 7-7 |
4. | Polska | 4 | 0 | 3-13 |
—————–
Grupa B1
- Azerbejdżan – Turcja 1:0
- Węgry – Szwajcaria 1:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Szwajcaria | 4 | 9 | 9-3 |
2. | Turcja | 4 | 9 | 4-5 |
3. | Węgry | 4 | 4 | 4-5 |
4. | Azerbejdżan | 4 | 4 | 2-6 |
Grupa B2
- Izrael – Szkocja 0:5
- Słowacja – Serbia 0:4
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Szkocja | 4 | 10 | 10-1 |
2. | Serbia | 4 | 10 | 10-3 |
3. | Słowacja | 4 | 3 | 3-7 |
4. | Izrael | 4 | 0 | 3-15 |
Grupa B3
- Bośnia i Hercegowina – Malta 2:1
- Irlandia Północna – Portugalia 1:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Portugalia | 4 | 12 | 11-1 |
2. | Bośnia i Hercegowina | 4 | 6 | 4-7 |
3. | Irlandia Północna | 4 | 4 | 4-7 |
4. | Malta | 4 | 1 | 1-5 |
Grupa B4
- Ukraina – Walia 2:2
- Chorwacja – Kosowo 2:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Chorwacja | 4 | 9 | 4-4 |
2. | Walia | 4 | 8 | 13-3 |
3. | Ukraina | 4 | 5 | 5-4 |
4. | Kosowo | 4 | 0 | 0-11 |
—————-
Grupa C1
- Białoruś – Litwa 3:0wo
- Gruzja – Cypr 1:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Białoruś | 4 | 12 | 12-0 |
2. | Gruzja | 4 | 7 | 5-5 |
3. | Litwa | 4 | 4 | 3-8 |
4. | Cypr | 4 | 0 | 0-7 |
Grupa C2
- Łotwa – Słowenia 0:4
- Mołdawia – Macedonia Północna 2:4
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Słowenia | 4 | 12 | 17-0 |
2. | Macedonia Północna | 4 | 7 | 9-11 |
3. | Łotwa | 4 | 3 | 4-14 |
4. | Mołdawia | 4 | 1 | 3-8 |
Grupa C3
- Wyspy Owcze – Grecja 0:2
- Andora – Czarnogóra 1:5
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Czarnogóra | 4 | 10 | 18-5 |
2. | Grecja | 4 | 10 | 8-2 |
3. | Wyspy Owcze | 4 | 3 | 5-8 |
4. | Andora | 4 | 0 | 2-18 |
Grupa C4
- Kazachstan – Armenia 4:1
- Bułgaria – Rumunia 0:3
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Rumunia | 4 | 12 | 10-0 |
2. | Armenia | 4 | 6 | 6-12 |
3. | Bułgaria | 4 | 3 | 3-7 |
4. | Kazachstan | 4 | 3 | 5-5 |
Grupa C5
- Albania – Luksemburg 3:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Albania | 4 | 9 | 8-4 |
2. | Luksemburg | 2 | 3 | 3- |
3. | Estonia | 2 | 0 | 1-4 |
Foto: Magyar Labdarúgó Szövetség