Grupa A1
- Norwegia – Włochy 0:0
- Holandia – Finlandia 1:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Holandia | 3 | 6 | 2-2 |
2. | Norwegia | 3 | 4 | 4-1 |
3. | Włochy | 3 | 4 | 3-2 |
4. | Finlandia | 3 | 3 | 2-6 |
Grupa A2
- Czechy – Belgia 1:2
- Dania – Hiszpania 0:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Hiszpania | 3 | 9 | 12-1 |
2. | Dania | 3 | 6 | 7-5 |
3. | Belgia | 3 | 3 | 4-12 |
4. | Czechy | 3 | 0 | 3-8 |
Grupa A3
- Irlandia – Szwecja 0:3
- Anglia – Francja 1:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Francja | 3 | 9 | 4-1 |
2. | Szwecja | 3 | 4 | 4-2 |
3. | Anglia | 3 | 4 | 4-3 |
4. | Irlandia | 3 | 0 | 0-6 |
Grupa A4
- Austria – Islandia 1:1
- Niemcy – Polska 4:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Niemcy | 3 | 9 | 10-4 |
2. | Austria | 3 | 4 | 6-5 |
3. | Islandia | 3 | 4 | 5-4 |
4. | Polska | 3 | 0 | 2-10 |
—————–
Grupa B1
- Turcja – Azerbejdżan 1:0
- Szwajcaria – Węgry 2:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Szwajcaria | 3 | 9 | 9-2 |
2. | Turcja | 3 | 6 | 4-4 |
3. | Węgry | 3 | 1 | 3-5 |
4. | Azerbejdżan | 3 | 1 | 1-6 |
Grupa B2
- Serbia – Słowacja 2:1
- Szkocja – Izrael 4:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Szkocja | 3 | 7 | 5-1 |
2. | Serbia | 3 | 7 | 6-3 |
3. | Słowacja | 3 | 3 | 3-3 |
4. | Izrael | 3 | 0 | 3-10 |
Grupa B3
- Malta – Bośnia i Hercegowina 0:1
- Portugalia – Irlandia Północna 4:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Portugalia | 3 | 9 | 9-0 |
2. | Irlandia Północna | 3 | 4 | 3-5 |
3. | Bośnia i Hercegowina | 3 | 3 | 2-6 |
4. | Malta | 3 | 1 | 0-3 |
Grupa B4
- Kosowo – Chorwacja 0:1
- Walia – Ukraina 1:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Walia | 3 | 7 | 11-1 |
2. | Chorwacja | 3 | 6 | 2-4 |
3. | Ukraina | 3 | 4 | 3-2 |
4. | Kosowo | 3 | 0 | 0-9 |
—————-
Grupa C1
- Litwa – Białoruś 0:3 wo
- Cypr – Gruzja 0:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Białoruś | 4 | 12 | 12-0 |
2. | Litwa | 4 | 4 | 3-8 |
3. | Gruzja | 3 | 4 | 4-5 |
4. | Cypr | 3 | 0 | 0-6 |
Grupa C2
- Macedonia Północna – Mołdawia 1:1
- Słowenia – Łotwa 6:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Słowenia | 3 | 9 | 13-0 |
2. | Macedonia Północna | 3 | 4 | 5-9 |
3. | Łotwa | 3 | 3 | 4-10 |
4. | Mołdawia | 3 | 1 | 1-4 |
Grupa C3
- Grecja – Czarnogóra 2:2
- Wyspy Owcze – Andora 4:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Czarnogóra | 3 | 7 | 13-4 |
2. | Grecja | 3 | 7 | 6-2 |
3. | Wyspy Owcze | 3 | 3 | 5-6 |
4. | Andora | 3 | 0 | 1-13 |
Grupa C4
- Armenia – Kazachstan 2:1
- Rumunia – Bułgaria 1:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Rumunia | 3 | 9 | 7-0 |
2. | Armenia | 3 | 6 | 5-8 |
3. | Bułgaria | 3 | 3 | 3-4 |
4. | Kazachstan | 3 | 0 | 1-4 |
Grupa C5
- Estonia – Albania 1:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Albania | 3 | 6 | 5-3 |
2. | Luksemburg | 1 | 3 | 2-1 |
3. | Estonia | 2 | 0 | 1-4 |
Foto: UEFA