III liga, grupa I

Kolejka 18 – 19-20 czerwca

19 czerwca

  • Astoria Szczerców Junior – Królewscy Płock, 19 czerwca, 11:30
  • DARGFIL Tomaszów Mazowiecki – Forty Piątnica, 19 czerwca, 13:00
  • Pogoń Zduńska Wola – Zamłynie Radom, 19 czerwca, 18:00
  • Zły Warszawa – WAP Warszawa, 19 czerwca, 18:00
  • PTC Pabianice – Ekosport Białystok, 19 czerwca, 18:00

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Pogoń Zduńska Wola (awans) 17 48 58-12
2.  PTC Pabianice 17 33 37-18
3.  DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 17 28 32-30
4.  Królewscy Płock 17 26 36-29
5.  Forty Piątnica 17 25 26-27
6.  Ekosport Białystok 17 23 25-36
7.  Astoria Szczerców Junior 17 17 17-34
8.  Zamłynie Radom 17 16 22-35
9.  WAP Warszawa 17 15 30-49
10.  Zły Warszawa (spadek) 17 12 20-31

——————————

III liga,  grupa II

Kolejka 22 – 19-20 czerwca

18 czerwca

  • KTS-K Luzino – Lew Lębork, 18 czerwca, 18:00

19 czerwca

  • KA 4 resPect Krobia – Błękitni Stargard, 19 czerwca, 11:00
  • LFA Szczecin – Victoria Niemcz, 19 czerwca, 11:00
  • Victoria Sianów – Energetyk Junior Gryfino, 19 czerwca, 12:30

20 czerwca

  • Juna-Trans Stare Oborzyska – Marcus Gdynia, 20 czerwca, 17:30
  • Spójnia Białe Błota – Lechia Gdańsk, 20 czerwca, 18:00

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Marcus Gdynia (awans) 20 58 148-12
2.  KA 4 resPect Krobia 20 45 71-21
3.  Juna-Trans Stare Oborzyska 20 44 69-24
4.  Lechia Gdańsk 20 44 75-25
5.  LFA Szczecin 20 36 67-29
6.  Victoria Sianów 20 28 45-76
7.  Lew Lębork 20 25 48-66
8.  KTS-K Luzino 20 22 37-46
9.  Błękitni Stargard 20 18 40-72
10.  Spójnia Białe Błota (spadek) 20 15 34-90
11.  Victoria Niemcz (spadek) 20 14 39-98
12.  Energetyk Junior Gryfino (spadek) 20 3 7-121

———————————

III liga, grupa III

Kolejka 21 – 19-20 czerwca

19 czerwca

  • Promień Żary – Warta Gorzów Wielkopolski, 19 czerwca, 14:00
  • KKS Zabrze – Unia Opole, 19 czerwca, 16:00
  • Plon Błotnica Strzelecka – MUKS Kostrzyn nad Odrą, 19 czerwca, 16:00
  • TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski – Polonia Świdnica, 19 czerwca, 16:00
  • Czarni II Sosnowiec – Polonia Prószków, 19 czerwca, 16:00
  • Jaskółki Chorzów – Ślęza Wrocław 0:3wo

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Warta Gorzów Wielkopolski (awans) 21 55 91-19
2.  Ślęza Wrocław 21 46 82-16
3.  Czarni II Sosnowiec 20 46 80-21
4.  TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski 20 36 35-26
5.  Promień Żary 20 34 41-33
6.  KKS Zabrze 20 33 49-31
7.  Plon Błotnica Strzelecka 20 30 41-35
8.  Polonia Świdnica 20 24 47-49
9.  Unia Opole 20 24 39-45
10.  MUKS Kostrzyn nad Odrą (spadek) 20 14 15-76
11.  Polonia Prószków (spadek) 20 7 18-100
12.  Jaskółki Chorzów (spadek) 22 0 7-94

———————————-

III liga, grupa IV

Kolejka 21 – 19-20 czerwca

19 czerwca

  • Dąb Zabierzów Bocheński – Starówka Nowy Sącz, 19 czerwca, 11:00
  • Izolator Boguchwała – Podgórze Kraków, 19 czerwca, 11:00
  • Naprzód Sobolów – Hetmanki Włoszczowa, 19 czerwca, 12:00
  • Tarnovia II Tarnów – Iskra Krzemień, 19 czerwca, 13:30
  • Puszcza Niepołomice – DAP Dębica, 19 czerwca, 17:00

23 czerwca

  • Iskra Brzezinka – Unia Lublin, 23 czerwca, 18:00

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Podgórze Kraków (awans) 20 56 59-11
2.  Unia Lublin 20 44 71-20
3.  Izolator Boguchwała 20 44 55-20
4.  Dąb Zabierzów Bocheński 20 35 50-34
5.  Naprzód Sobolów 19 31 41-41
6.  Tarnovia II Tarnów 20 27 47-42
7.  Iskra Brzezinka 20 27 41-38
8.  Puszcza Niepołomice 20 24 30-43
9.  DAP Dębica 20 20 27-46
10.  Starówka Nowy Sącz 20 18 25-35
11.  Iskra Krzemień (spadek) 20 10 20-71
12.  Hetmanki Włoszczowa (spadek) 20 7 12-77

 

autor foto: Anna Langowska