III liga kobiet 2021/2022, grupa: II

Kolejka 22 – 18-19 czerwca

  • Górnicza Konin – Lechia Gdańsk 0:5
  • Błękitni Stargard – KKP Chełmża ???
  • LFA Szczecin – Lech/UAM Poznań 1:2
  • KA 4 resPect Krobia – Victoria Niemcz 3:0wo
  • Juna-Trans Stare Oborzyska – KTS-K Luzino 3:0wo
  • Lew Lębork – wolny termin

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Lech/UAM Poznań 20 50 81-23
2.  Juna-Trans Stare Oborzyska 20 48 80-18
3.  Lechia Gdańsk 20 45 80-29
4.  LFA Szczecin 20 39 63-25
5.  KKP Chełmża 19 30 48-43
6.  KA 4 resPect Krobia 20 28 29-35
7.  KTS-K Luzino 20 26 36-50
8.  Błękitni Stargard 19 18 40-59
9.  Lew Lębork 20 11 26-79
10.  Górnicza Konin 20 8 11-87
11.  Victoria Niemcz 20 8 27-73

—————————————-

III liga kobiet 2021/2022, grupa: III

Kolejka 22 – 18-19 czerwca

  • Czarni II Sosnowiec – Unia Opole 8:0
  • KKS Zabrze – TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski 3:4
  • Mitech Żywiec – Ślęza Wrocław 2:5
  • KKS Bogdańczowice – Polonia Świdnica 2:6
  • Polonia Tychy – Promień Żary 3:0wo
  • Chrobry Głogów – wolny termin

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Ślęza Wrocław 20 57 109-13
2.  Czarni II Sosnowiec 20 54 133-10
3.  Unia Opole 20 39 79-44
4.  Mitech Żywiec 20 39 71-46
5.  TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski 20 31 42-66
6.  KKS Zabrze 20 31 54-68
7.  Chrobry Głogów 20 25 43-55
8.  Polonia Świdnica 20 25 41-70
9.  Polonia Tychy 20 13 29-100
10.  KKS Bogdańczowice 20 4 24-109
11.  Promień Żary 20 9 16-60

————————————————

III liga kobiet 2021/2022, grupa: IV

Kolejka 22 – 18-19 czerwca

  • DAP Dębica – Puszcza Niepołomice 2:1
  • MOSiR Lubartów – Starówka Nowy Sącz 3:0wo
  • Dąb Zabierzów Bocheński – Iskra Brzezinka 2:1
  • Football Success Academy Kraków – Rysy Bukowina Tatrzańska 8:0
  • Izolator Boguchwała – Resovia II Rzeszów 1:1
  • Naprzód Sobolów – Tarnovia II Tarnów 2:1

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Dąb Zabierzów Bocheński 22 46 89-27
2.  MOSiR Lubartów 22 46 60-23
3.  Resovia II 22 41 91-30
4.  Naprzód Sobolów 22 40 61-29
5.  Izolator Boguchwała 22 40 55-19
6.  Tarnovia II Tarnów 22 39 53-26
7.  Football Success Academy Kraków 22 38 60-40
8.  Iskra Brzezinka 22 32 57-48
9.  Puszcza Niepołomice 22 28 55-34
10.  Starówka Nowy Sącz 22 16 42-54
11.  DAP Dębica 22 10 24-112
12.  Rysy Bukowina Tatrzańska 22 3 11-216

 

Foto: Dąb Zabierzów Bocheński