III liga kobiet 2016/2017, grupa: śląska I
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS Jaskółki Chorzów | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 104 | 5 |
2 | ![]() | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 66 | 8 |
3 | ![]() | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 104 | 13 |
4 | MKS Myszków | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 51 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 67 | 32 |
6 | ![]() | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 18 | 74 |
7 | ![]() | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 | 96 |
8 | ![]() | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19 | 62 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 68 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 87 |
Kolejka 18 - 28 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
GTW Gliwice - AP Gol II Częstochowa, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
UKS Jaskółki Chorzów - Polonia II Bytom, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
KS Orzeł Pawonków - LKS Polonia Poraj, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
KS Górnik Bobrowniki - KKS Katowice | 9 - 2 | |
KKS Czarni II Sosnowiec - MKS Myszków | 3 - 4 |
III LIGA
III liga, grupa I. Na koniec jesieni wygrana gospodyń. Aktualna tabela.
III liga, grupa: I
Kolejka 11 - 11-12 listopada
Forty Piątnica - MKS Polonia Warszawa 1:0
do rozegrania
Zamłynie Radom - Ekosport Białystok, 12 listopada,...
III liga. Kto z kim w weekend (11/12.11.) ?
III liga, grupa: I
Kolejka 11 - 11-12 listopada
Forty Piątnica - MKS Polonia Warszawa, 11 listopada, 12:00
Zamłynie Radom - Ekosport Białystok, 12 listopada,...
III liga. Komplet wyników z weekendu (4/5.11.). Aktualne tabele.
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:0
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa 15:0
Vulcan Wólka Mlądzka...
III liga. Komplet wyników z soboty (04.11.).
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:0
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa 15:0
Vulcan Wólka Mlądzka...
III liga. Kto z kim w najbliższy weekend (4/5.11.) ?
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki, 4 listopada, 11:00
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa, 4 listopada,...