I liga PLF, Makroregion I  

  • AS Stomil Olsztyn – DTS Helios Białystok 4:3

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn 4 12 30-8
2. AS Stomil Olsztyn 4 9 18-15
3. DTS Helios Białystok 3 6 9-6
4. Włókniarz Białystok 5 6 17-15
5. Forty Piątnica 3 3 11-20
6. EKOSPORT Białystok 5 0 11-32

——————–

I liga PLF, Makroregion II  

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Red Devils Chojnice 3 9 19-5
2. Tęcza II Bydgoszcz 3 6 20-13
3. AP Chemik Bydgoszcz 3 6 22-23
4. JSS Toruń 3 3 14-17
5. Tęcza Bydgoszcz 3 0 12-19
6. Victoria Niemcz Osielsko 3 0 13-23

——————-

I liga PLF, Makroregion III

  • AZS UJD Częstochowa – KU AZS UZ Zielona Góra 12:2

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie  5 12 31-10
2. AZS UJD Częstochowa 4 12 28-7
3. KS Komax Unia Opole 4 9 21-12
4. MTS Knurów 4 6 16-13
5. AZS UŚ Katowice 5 6 18-16
6. KKS Wisła Skoczów 4 0 7-34
7. KU AZS UZ Zielona Góra 4 0 9-38

——————-

I liga PLF, Makroregion IV

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Targowianka Targowisko 3 9 16-8
2. Kalwarianka Kalwaria 3 9 15-7
3. Iskra Tarnów 3 3 12-12
4. Puszcza Niepołomice 4 3 14-20
5. KS Tyniec 3 0 8-18