I liga PLF, Makroregion I
- Forty Piątnica – EKOSPORT Białystok 8:5
- Włókniarz Białystok – AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn 2:4
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn | 3 | 9 | 23-5 |
2. | AS Stomil Olsztyn | 2 | 6 | 11-5 |
3. | DTS Helios Białystok | 2 | 6 | 6-2 |
4. | Włókniarz Białystok | 5 | 6 | 17-15 |
5. | Forty Piątnica | 3 | 3 | 11-20 |
6. | EKOSPORT Białystok | 5 | 0 | 11-32 |
——————–
I liga PLF, Makroregion II
Kolejka 3 – 2/3.12.
- Tęcza Bydgoszcz – Tęcza II Bydgoszcz 3:2
- Victoria Niemcz Osielsko – Red Devils Chojnice 2:8
- AP Chemik Bydgoszcz – JSS Toruń 10:6
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Red Devils Chojnice | 3 | 9 | 19-5 |
2. | Tęcza II Bydgoszcz | 3 | 6 | 20-13 |
3. | AP Chemik Bydgoszcz | 3 | 6 | 22-19 |
4. | JSS Toruń | 3 | 3 | 10-17 |
5. | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 0 | 12-19 |
6. | Victoria Niemcz Osielsko | 3 | 0 | 13-23 |
——————-
I liga PLF, Makroregion III
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie | 5 | 12 | 31-10 |
2. | KS Komax Unia Opole | 4 | 9 | 21-12 |
3. | MTS Knurów | 4 | 6 | 16-13 |
4. | AZS UŚ Katowice | 5 | 6 | 18-16 |
5. | AZS UJD Częstochowa | 2 | 6 | 6-4 |
6. | KKS Wisła Skoczów | 3 | 0 | 6-24 |
7. | KU AZS UZ Zielona Góra | 3 | 0 | 7-26 |
——————-
I liga PLF, Makroregion IV
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Targowianka Targowisko | 3 | 9 | 16-8 |
2. | Kalwarianka Kalwaria | 2 | 6 | 10-3 |
3. | Iskra Tarnów | 2 | 3 | 8-7 |
4. | Puszcza Niepołomice | 4 | 3 | 14-20 |
5. | KS Tyniec | 3 | 0 | 8-18 |
Foto: Red Devils Ladies Chojnice