I liga PLF, Makroregion I
Kolejka 4 – 18 listopada
- EKOSPORT Białystok – AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn 1:10
- Włókniarz Białystok – AS Stomil Olsztyn 2:6
- Forty Piątnica – DTS Helios Białystok, 30.12., 14:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Włókniarz Białystok | 3 | 6 | 14-8 |
2. | AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn | 1 | 3 | 10-1 |
3. | AS Stomil Olsztyn | 1 | 3 | 6-2 |
4. | DTS Helios Białystok | 0 | 0 | 0-0 |
5. | Forty Piątnica | 1 | 0 | 1-6 |
6. | EKOSPORT Białystok | 2 | 0 | 2-16 |
——————–
I liga PLF, Makroregion II
Kolejka 1 – 18/19 listopada
- Tęcza II Bydgoszcz – AP Chemik Bydgoszcz 10:3
- Victoria Niemcz Osielsko – JSS Toruń 4:7
- Red Devils Chojnice – Tęcza Bydgoszcz 8:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Tęcza II Bydgoszcz | 1 | 3 | 10-3 |
2. | Red Devils Chojnice | 1 | 3 | 8-2 |
3. | JSS Toruń | 1 | 3 | 7-4 |
4. | Victoria Niemcz Osielsko | 1 | 0 | 4-7 |
5. | Tęcza Bydgoszcz | 1 | 0 | 2-8 |
6. | AP Chemik Bydgoszcz | 1 | 0 | 3-10 |
——————-
I liga PLF, Makroregion III
Kolejka 5 – 18/19 listopada
- KS Komax Unia Opole – FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie 1:4
- MTS Knurów – KU AZS UZ Zielona Góra 7:2
- AZS UŚ Katowice – KKS Wisła Skoczów 9:2
- KU AZS UJD Częstochowa – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie | 4 | 9 | 26-8 |
2. | KS Komax Unia Opole | 3 | 6 | 16-8 |
3. | AZS UŚ Katowice | 4 | 6 | 16-11 |
4. | MTS Knurów | 4 | 6 | 16-13 |
5. | KU AZS UJD Częstochowa | 2 | 6 | 6-4 |
6. | KKS Wisła Skoczów | 3 | 0 | 6-24 |
7. | KU AZS UZ Zielona Góra | 2 | 0 | 3-21 |
——————-
I liga PLF, Makroregion IV
Kolejka 3 – 18/19 listopada
- Puszcza Niepołomice – Kalwarianka Kalwaria 2:4
- KS Tyniec – Targowianka Targowisko 4:7
- Iskra Tarnów – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Targowianka Targowisko | 3 | 9 | 16-8 |
2. | Kalwarianka Kalwaria | 1 | 3 | 4-2 |
3. | Puszcza Niepołomice | 3 | 3 | 10-13 |
4. | KS Tyniec | 2 | 0 | 7-12 |
5. | Iskra Tarnów | 1 | 0 | 1-3 |
Foto: JSS Toruń