Grupa Południowa
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KU AZS UJ Kraków | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 |
2 | LKS Rolnik B.Głogówek | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 49 | 28 |
3 | TS ROW Rybnik | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29 | 19 |
4 | LEX Kancelaria Słomniki | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 24 | 16 |
5 | AP GOL Częstochowa | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 18 | 38 |
6 | KU AZS Uniwersytetu Śląskiego | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | 53 |
Kolejka 10 - 4-5 luty
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LEX Kancelaria Słomniki - AP GOL Częstochowa - przełożony 08.02, g.20:00 | 2 - 1 | |
TS ROW Rybnik - KU AZS Uniwersytetu Śląskiego | 6 - 0 | |
LKS Rolnik B.Głogówek - KU AZS UJ Kraków | 7 - 2 |