CLJ U16
Finał
- AP Beniaminek Krosno – Tęcza Bydgoszcz 0:3
———————
1/2 finału
- GKS GiEKSA Katowice – AP Beniaminek Krosno 0:1
- Diamons Academy – Tęcza Bydgoszcz 0:1
————————–
1/4 finału
- UKS SMS Łódź – AP Beniaminek Krosno 1:2
- Tęcza Bydgoszcz – Medyk Konin 6:0
- FSA Kraków – GKS GiEKSA Katowice 1:3
- Warta Poznań – Diamons Academy 0:2
Awans do 1/4 wywalczyły następujące zespoły:
- Grupa A: Warta Poznań, Medyk Konin
- Grupa B: Diamons Academy, Tęcza Bydgoszcz
- Grupa C: UKS SMS Łódź, GKS GiEKSA Katowice
- Grupa D: FSA Kraków, AP Beniaminek Krosno
Grupa A
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Warta Poznań (awans) | 14 | 39 | 73-14 |
2. | Medyk Konin (awans) | 14 | 33 | 43-14 |
3. | AP Orlen Gdańsk | 14 | 30 | 58-22 |
4. | Pogoń Szczecin | 14 | 27 | 52-21 |
5. | Checz Gdynia | 14 | 16 | 28-34 |
6. | Pogoń Tczew | 14 | 13 | 31-26 |
7. | MUKS 11 Zielona Góra | 14 | 6 | 12-95 |
8. | LFA Szczecin | 14 | 3 | 7-78 |
———-
Grupa B
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Tęcza Bydgoszcz (awans) | 14 | 39 | 114-5 |
2. | KS AP Diamonds Academy (awans) | 14 | 39 | 104-10 |
3. | Stomilanki Olsztyn | 14 | 26 | 43-18 |
4. | Włókniarz Białystok | 13 | 19 | 25-47 |
5. | Zły Praga Warszawa | 13 | 15 | 29-81 |
6. | AS Stomil Olsztyn | 14 | 11 | 20-68 |
7. | EKOSPORT Białystok | 14 | 6 | 12-47 |
8. | Legia Warszawa | 14 | 3 | 8-79 |
———————–
Grupa C
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | UKS SMS Łódź (awans) | 14 | 38 | 69-6 |
2. | GKS GIEKSA Katowice (awans) | 14 | 35 | 49-7 |
3. | 1 KS Ślęza Wrocław | 14 | 26 | 42-20 |
4. | Śląsk Wrocław | 14 | 21 | 51-20 |
5. | UKKS Katowice | 14 | 21 | 46-32 |
6. | Zagłębie Lubin FEMGOL | 14 | 10 | 12-61 |
7. | KS DAPN Strzelce Opolskie | 14 | 7 | 12-64 |
8. | PTC Pabianice | 14 | 2 | 2-73 |
———————
Grupa D
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | FSA Kraków (awans) | 14 | 33 | 37-20 |
2. | AP Beniaminek Krosno (awans) | 14 | 29 | 40-13 |
3. | Iskra Tarnów | 14 | 27 | 61-24 |
4. | Resovia Rzeszów | 14 | 25 | 44-20 |
5. | Górnik Łęczna | 14 | 23 | 38-14 |
6. | KS UJ Kraków | 14 | 17 | 27-26 |
7. | UKS Wisła Kraków | 14 | 8 | 18-64 |
8. | Wisła Nowy Korczyn | 14 | 1 | 7-91 |
Foto: UKS TĘCZA Sportis SISU Bydgoszcz