III liga kobiet 2016/2017, grupa: zachodniopomorska
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AP Kotwica Kołobrzeg | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 75 | 9 |
2 | KS Fala Międzyzdroje | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 60 | 16 |
3 | UKS Victoria SP2 Sianów | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 101 | 33 |
4 | UKS Zalew Stepnica | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 54 | 35 |
5 | OKS Vielgovia Szczecin | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 49 | 24 |
6 | KP Błękitne II Stargard | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 30 | 57 |
7 | MKS Olimpia III Szczecin | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 31 | 60 |
8 | UKS Energetyk Junior Gryfino | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 32 | 55 |
9 | MKS Hattrick Kołobrzeg | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 185 |
10 | LKS Pomorzanin Nowogard - wycofał się z rozgrywek | 18 | .29 | 9 | 2 | 7 | 63 | 23 |
Kolejka 1 - 3-4 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
UKS Zalew Stepnica - OKS Vielgovia Szczecin | 2 - 2 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - UKS Energetyk Junior Gryfino | 5 - 0 | |
Błękitne II Stargard - MKS Hattrick Kołobrzeg | 10 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - LKS Pomorzanin Nowogard | 0 - 6 | |
MKS Olimpia III Szczecin - Fala Międzyzdroje | 1 - 9 |
Kolejka 2 - 10-11 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Olimpia III Szczecin - UKS Victoria SP2 Sianów | 3 - 10 | |
LKS Pomorzanin Nowogard - AP Kotwica Kołobrzeg | 2 - 2 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - UKS Zalew Stepnica | 0 - 2 | |
OKS Vielgovia Szczecin - Błękitne II Stargard | 3 - 0 | |
Fala Międzyzdroje - MKS Hattrick Kołobrzeg | 14 - 0 |
Kolejka 3 - 17-18 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Błękitne II Stargard - UKS Energetyk Junior Gryfino - awansem 15.09., g.15:00 | 2 - 1 | |
UKS Zalew Stepnica - LKS Pomorzanin Nowogard | 2 - 4 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - Fala Międzyzdroje | 2 - 3 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - OKS Vielgovia Szczecin | 0 - 9 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - MKS Olimpia III Szczecin | 4 - 0 |
Kolejka 4 - 24-25 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Olimpia III Szczecin - UKS Zalew Stepnica - przełożony na 05.11., g.11:00 | 2 - 5 | |
LKS Pomorzanin Nowogard - Błękitne II Stargard | 4 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - AP Kotwica Kołobrzeg | 2 - 1 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - MKS Hattrick Kołobrzeg - przełożony na 28.09., g.19:30 | 13 - 0 | |
Fala Międzyzdroje - OKS Vielgovia Szczecin | 2 - 0 |
Kolejka 5 - 1-2 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Hattrick Kołobrzeg - LKS Pomorzanin Nowogard - przełożony na 05.11., g.16:00 | 0 - 21 | |
UKS Zalew Stepnica - UKS Victoria SP2 Sianów | 3 - 2 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - Fala Międzyzdroje | 1 - 1 | |
OKS Vielgovia Szczecin - UKS Energetyk Junior Gryfino | 7 - 0 | |
Błękitne II Stargard - MKS Olimpia III Szczecin | 4 - 1 |
Kolejka 6 - 8-9 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Olimpia III Szczecin - MKS Hattrick Kołobrzeg, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - Błękitne II Stargard | 2 - 6 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - UKS Zalew Stepnica | 5 - 1 | |
LKS Pomorzanin Nowogard - OKS Vielgovia Szczecin | 1 - 0 | |
Fala Międzyzdroje - UKS Energetyk Junior Gryfino | 2 - 0 |
Kolejka 7 - 15-16 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Błękitne II Stargard - AP Kotwica Kołobrzeg | 0 - 6 | |
UKS Zalew Stepnica - Fala Międzyzdroje | 2 - 1 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - UKS Victoria SP2 Sianów | 0 - 16 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - LKS Pomorzanin Nowogard | 2 - 2 | |
OKS Vielgovia Szczecin - MKS Olimpia III Szczecin | 1 - 3 |
Kolejka 8 - 22-23 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
UKS Zalew Stepnica - Błękitne II Stargard | 5 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - OKS Vielgovia Szczecin | 5 - 0 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - MKS Hattrick Kołobrzeg | 15 - 0 | |
MKS Olimpia III Szczecin - UKS Energetyk Junior Gryfino | 1 - 1 | |
Fala Międzyzdroje - LKS Pomorzanin Nowogard | 0 - 1 |
Kolejka 9 - 29-30 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Pomorzanin Nowogard - MKS Olimpia III Szczecin | 2 - 0 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - UKS Victoria SP2 Sianów | 2 - 8 | |
OKS Vielgovia Szczecin - AP Kotwica Kołobrzeg | 1 - 0 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - UKS Zalew Stepnica | 0 - 6 | |
Błękitne II Stargard - Fala Międzyzdroje | 0 - 5 |
Kolejka 10 - 1-2 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Pomorzanin Nowogard - UKS Victoria SP2 Sianów | 0 - 1 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - AP Kotwica Kołobrzeg | 0 - 4 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - KP Błękitne II Stargard | 2 - 2 | |
OKS Vielgovia Szczecin - UKS Zalew Stepnica | 1 - 1 | |
KS Fala Międzyzdroje - MKS Olimpia III Szczecin | 7 - 3 |
Kolejka 11 - 8-9 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
UKS Zalew Stepnica - UKS Energetyk Junior Gryfino | 4 - 0 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - LKS Pomorzanin Nowogard | 1 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - MKS Olimpia III Szczecin | 9 - 0 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - KS Fala Międzyzdroje | 0 - 3 | |
KP Błękitne II Stargard - OKS Vielgovia Szczecin | 1 - 1 |
Kolejka 12 - 22-23 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Pomorzanin Nowogard - UKS Zalew Stepnica | 6 - 0 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - KP Błękitne II Stargard | 3 - 0 | |
MKS Olimpia III Szczecin - AP Kotwica Kołobrzeg, walkower 0:4wo | 0 - 4 | |
OKS Vielgovia Szczecin - MKS Hattrick Kołobrzeg | 11 - 0 | |
KS Fala Międzyzdroje - UKS Victoria SP2 Sianów | 3 - 0 |
Kolejka 13 - 29-30 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
KP Błękitne II Stargard - LKS Pomorzanin Nowogard, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
UKS Zalew Stepnica - MKS Olimpia III Szczecin | 1 - 0 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - UKS Victoria SP2 Sianów | 1 - 0 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - UKS Energetyk Junior Gryfino | 0 - 4 | |
OKS Vielgovia Szczecin - KS Fala Międzyzdroje | 2 - 1 |
Kolejka 14 - 6-7 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
UKS Victoria SP2 Sianów - UKS Zalew Stepnica | 7 - 2 | |
LKS Pomorzanin Nowogard - MKS Hattrick Kołobrzeg | 14 - 0 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - OKS Vielgovia Szczecin | 0 - 6 | |
KS Fala Międzyzdroje - AP Kotwica Kołobrzeg | 1 - 3 | |
MKS Olimpia III Szczecin - KP Błękitne II Stargard | 0 - 1 |
Kolejka 15 - 13-14 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Hattrick Kołobrzeg - MKS Olimpia III Szczecin | 0 - 7 | |
OKS Vielgovia Szczecin - LKS Pomorzanin Nowogard, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
KP Błękitne II Stargard - UKS Victoria SP2 Sianów, awansem 12.05., g.15:00 | 0 - 12 | |
UKS Zalew Stepnica - AP Kotwica Kołobrzeg | 1 - 5 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - KS Fala Międzyzdroje | 0 - 3 |
Kolejka 16 - 20-21 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
AP Kotwica Kołobrzeg - KP Błękitne II Stargard | 3 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - MKS Hattrick Kołobrzeg | 17 - 0 | |
LKS Pomorzanin Nowogard - UKS Energetyk Junior Gryfino, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
MKS Olimpia III Szczecin - OKS Vielgovia Szczecin | 2 - 0 | |
KS Fala Międzyzdroje - UKS Zalew Stepnica | 0 - 0 |
Kolejka 17 - 27-28 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Pomorzanin Nowogard - KS Fala Międzyzdroje, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
KP Błękitne II Stargard - UKS Zalew Stepnica | 0 - 7 | |
MKS Hattrick Kołobrzeg - AP Kotwica Kołobrzeg | 0 - 10 | |
UKS Energetyk Junior Gryfino - MKS Olimpia III Szczecin | 2 - 2 | |
OKS Vielgovia Szczecin - UKS Victoria SP2 Sianów | 2 - 1 |
Kolejka 18 - 3-4 czerwca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Olimpia III Szczecin - LKS Pomorzanin Nowogard, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - UKS Energetyk Junior Gryfino | 7 - 1 | |
KS Fala Międzyzdroje - KP Błękitne II Stargard | 2 - 1 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - OKS Vielgovia Szczecin | 5 - 0 | |
UKS Zalew Stepnica - MKS Hattrick Kołobrzeg | 10 - 0 |