II liga kobiet 2016/2017, grupa: śląska
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice | 22 | 63 | 21 | 0 | 1 | 137 | 7 |
2 | BTS Rekord Bielsko Biała | 22 | 53 | 17 | 2 | 3 | 95 | 22 |
3 | Tęcza&DARBOR Bolesławice | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 62 | 35 |
4 | AP Miedź Legnica | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 60 | 26 |
5 | TS Mitech II Żywiec | 22 | 37 | 12 | 1 | 9 | 55 | 53 |
6 | Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 49 | 46 |
7 | KS SWD Wodzisław Śląski | 22 | 33 | 11 | 0 | 11 | 69 | 56 |
8 | AZS PWSZ II Wałbrzych | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 43 | 62 |
9 | MKS Gwiazda Prószków | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 39 | 68 |
10 | KS Polonia Bytom | 22 | 18 | 6 | 0 | 16 | 35 | 75 |
11 | LZS Pakosławice | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 15 | 149 |
12 | LKS Rolnik II B.Głogówek - wycofał się z rozgrywek | 22 | .7 | 2 | 1 | 19 | 19 | 79 |
Kolejka 1 - 27-28 sierpnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
TS Mitech II Żywiec - LKS Rolnik II B.Głogówek | 0 - 6 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - BTS Rekord Bielsko Biała | 3 - 2 | |
Miedź Legnica - SWD Wodzisław Śląski | 3 - 0 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - LZS Pakosławice | 4 - 0 | |
GKS Katowice - AZS PWSZ II Wałbrzych | 12 - 0 | |
MKS Gwiazda Prószków - Polonia Bytom | 4 - 3 |
Kolejka 2 - 3-4 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Miedź Legnica - MKS Gwiazda Prószków | 3 - 0 | |
SWD Wodzisław Śląski - AZS PWSZ II Wałbrzych | 4 - 0 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - Tęcza&DARBOR Bolesławice - walkower 0:3, na boisku 1:2 | 0 - 3 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - BTS Rekord Bielsko Biała | 0 - 6 | |
LZS Pakosławice - GKS Katowice | 1 - 17 | |
Polonia Bytom - TS Mitech II Żywiec | 1 - 4 |
Kolejka 3 - 10-11 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
AZS PWSZ II Wałbrzych - LZS Pakosławice | 2 - 1 | |
GKS Katowice - BTS Rekord Bielsko Biała | 3 - 2 | |
TS Mitech II Żywiec - Miedź Legnica | 2 - 3 | |
MKS Gwiazda Prószków - SWD Wodzisław Śląski | 2 - 3 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - Polonia Bytom | 2 - 0 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - LKS Rolnik II B.Głogówek | 5 - 5 |
Kolejka 4 - 17-18 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Gwiazda Prószków - TS Mitech II Żywiec | 0 - 6 | |
Miedź Legnica - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 1 - 3 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - GKS Katowice | 1 - 8 | |
Polonia Bytom - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 1 - 2 | |
SWD Wodzisław Śląski - LZS Pakosławice | 13 - 1 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - AZS PWSZ II Wałbrzych | 4 - 2 |
Kolejka 5 - 24-25 września
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
GKS Katowice - Polonia Bytom - walkower, 3:0wo (goście nie przyjechali na mecz) | 3 - 0 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - Miedź Legnica - awansem 21.09., g.16:30 | 0 - 0 | |
TS Mitech II Żywiec - SWD Wodzisław Śląski | 4 - 1 | |
LZS Pakosławice - BTS Rekord Bielsko Biała | 0 - 11 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - LKS Rolnik II B.Głogówek | 6 - 1 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - MKS Gwiazda Prószków | 7 - 1 |
Kolejka 6 - 1-2 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Miedź Legnica - GKS Katowice | 0 - 4 | |
Polonia Bytom - AZS PWSZ II Wałbrzych | 2 - 1 | |
MKS Gwiazda Prószków - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 1 - 1 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - LZS Pakosławice | 4 - 3 | |
TS Mitech II Żywiec - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 3 - 1 | |
SWD Wodzisław Śląski - BTS Rekord Bielsko Biała | 1 - 6 |
Kolejka 7 - 8-9 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
AZS PWSZ II Wałbrzych - Miedź Legnica - przełożony na 12.11., g.13:00 | 0 - 1 | |
GKS Katowice - MKS Gwiazda Prószków - walkower 3:0wo (goście zrezygnowali z gry) | 3 - 0 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - SWD Wodzisław Śląski | 3 - 1 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - LKS Rolnik II B.Głogówek | 7 - 1 | |
LZS Pakosławice - Polonia Bytom | 1 - 4 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - TS Mitech II Żywiec | 0 - 2 |
Kolejka 8 - 15-16 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
TS Mitech II Żywiec - GKS Katowice | 0 - 6 | |
Miedź Legnica - LZS Pakosławice | 5 - 0 | |
Polonia Bytom - BTS Rekord Bielsko Biała | 1 - 3 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 5 - 0 | |
SWD Wodzisław Śląski - LKS Rolnik II B.Głogówek | 5 - 0 | |
MKS Gwiazda Prószków - AZS PWSZ II Wałbrzych | 1 - 4 |
Kolejka 9 - 22-23 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - SWD Wodzisław Śląski | 0 - 4 | |
LZS Pakosławice - MKS Gwiazda Prószków | 0 - 4 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - TS Mitech II Żywiec | 0 - 0 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - Polonia Bytom | 1 - 3 | |
GKS Katowice - Tęcza&DARBOR Bolesławice - walkower 3:0 (zespół gości poinformował, że nie przyjedzie na mecz) | 3 - 0 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - Miedź Legnica | 2 - 0 |
Kolejka 10 - 29-30 października
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Miedź Legnica - LKS Rolnik II B.Głogówek | 5 - 0 | |
TS Mitech II Żywiec - LZS Pakosławice | 5 - 0 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - AZS PWSZ II Wałbrzych | 1 - 2 | |
SWD Wodzisław Śląski - Polonia Bytom | 1 - 5 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - GKS Katowice | 0 - 4 | |
MKS Gwiazda Prószków - BTS Rekord Bielsko Biała | 0 - 5 |
Kolejka 11 - 5-6 listopada
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
BTS Rekord Bielsko Biała - TS Mitech II Żywiec | 6 - 1 | |
LZS Pakosławice - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 0 - 5 | |
Polonia Bytom - Miedź Legnica | 0 - 5 | |
GKS Katowice - SWD Wodzisław Śląski | 11 - 0 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 0 - 0 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - MKS Gwiazda Prószków | 0 - 1 |
Kolejka 12 - 18-19 marca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Rolnik II B.Głogówek - TS Mitech II Żywiec, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 4 - 1 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - GKS Katowice | 1 - 7 | |
LZS Pakosławice - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 1 - 6 | |
SWD Wodzisław Śląski - Miedź Legnica | 1 - 3 | |
Polonia Bytom - MKS Gwiazda Prószków | 2 - 3 |
Kolejka 13 - 25-26 marca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Tęcza&DARBOR Bolesławice - LKS Rolnik II B.Głogówek, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
GKS Katowice - LZS Pakosławice | 6 - 0 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 1 - 1 | |
TS Mitech II Żywiec - Polonia Bytom | 4 - 2 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - SWD Wodzisław Śląski | 2 - 5 | |
MKS Gwiazda Prószków - Miedź Legnica | 1 - 2 |
Kolejka 14 - 1-2 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Miedź Legnica - TS Mitech II Żywiec, przełożony na 19.04., g.17:30 | 3 - 0 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
LZS Pakosławice - AZS PWSZ II Wałbrzych, przełożony | 2 - 7 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - GKS Katowice | 1 - 0 | |
SWD Wodzisław Śląski - MKS Gwiazda Prószków | 2 - 1 | |
Polonia Bytom - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 1 - 2 |
Kolejka 15 - 8-9 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
AZS PWSZ II Wałbrzych - BTS Rekord Bielsko Biała, przełożony na 12.04., g.14:30 | 1 - 4 | |
GKS Katowice - LKS Rolnik II B.Głogówek, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - Miedź Legnica | 2 - 1 | |
TS Mitech II Żywiec - MKS Gwiazda II Prószków | 5 - 3 | |
LZS Pakosławice - SWD Wodzisław Śląski | 0 - 9 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - Polonia Bytom | 5 - 1 |
Kolejka 16 - 22-23 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
BTS Rekord Bielsko Biała - LZS Pakosławice, przełożony na 03.05., g.17.00 | 11 - 0 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - AZS PWSZ II Wałbrzych, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
SWD Wodzisław Śląski - TS Mitech II Żywiec | 7 - 0 | |
Miedź Legnica - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 2 - 2 | |
Polonia Bytom - GKS Katowice | 0 - 8 | |
MKS Gwiazda Prószków - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 3 - 3 |
Kolejka 17 - 29-30 kwietnia
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Tęcza&DARBOR Bolesławice - TS Mitech II Żywiec, przełożony na 24.05., g.18:00 | 3 - 1 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - Polonia Bytom, przełożony na 24.05., g.18:00 | 8 - 0 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - MKS Gwiazda Prószków, przełożony na 24.05., g.18:00 | 4 - 1 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - SWD Wodzisław Śląski | 4 - 1 | |
GKS Katowice - Miedź Legnica | 6 - 0 | |
LZS Pakosławice - LKS Rolnik II B.Głogówek, walkower 3:0wo | 3 - 0 |
Kolejka 18 - 6-7 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Rolnik II B.Głogówek - BTS Rekord Bielsko Biała, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
MKS Gwiazda Prószków - GKS Katowice | 0 - 11 | |
TS Mitech II Żywiec - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 0 - 6 | |
SWD Wodzisław Śląski - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 1 - 3 | |
Polonia Bytom - LZS Pakosławice | 5 - 1 | |
Miedź Legnica - AZS PWSZ II Wałbrzych | 4 - 2 |
Kolejka 19 - 13-14 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - Tęcza&DARBOR Bolesławice, przełożono na 11.06., g.13:00 | 4 - 2 | |
LKS Rolnik II B.Głogówek - SWD Wodzisław Śląski, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
LZS Pakosławice - Miedź Legnica, przełożony na 25.05., g.17:00 | 0 - 12 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - MKS Gwiazda Prószków | 0 - 2 | |
GKS Katowice - TS Mitech II Żywiec | 4 - 0 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - Polonia Bytom | 9 - 0 |
Kolejka 20 - 20-21 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
Polonia Bytom - LKS Rolnik II B.Głogówek, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
TS Mitech II Żywiec - AZS PWSZ II Wałbrzych | 5 - 1 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - GKS Katowice | 1 - 6 | |
SWD Wodzisław Śląski - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 2 - 3 | |
MKS Gwiazda Prószków - LZS Pakosławice | 7 - 1 | |
Miedź Legnica - BTS Rekord Bielsko Biała | 1 - 1 |
Kolejka 21 - 28 maja
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
LKS Rolnik II B.Głogówek - Miedź Legnica, walkower 0:3wo | 0 - 3 | |
BTS Rekord Bielsko Biała - MKS Gwiazda Prószków | 3 - 1 | |
GKS Katowice - Kobiecy Klub Sportowy Zabrze | 8 - 0 | |
AZS PWSZ II Wałbrzych - Tęcza&DARBOR Bolesławice | 1 - 3 | |
Polonia Bytom - SWD Wodzisław Śląski | 1 - 5 |
Kolejka 22 - 4 czerwca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Gwiazda Prószków - LKS Rolnik II B.Głogówek, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
Kobiecy Klub Sportowy Zabrze - AZS PWSZ II Wałbrzych, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
Miedź Legnica - Polonia Bytom, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
SWD Wodzisław Śląski - GKS Katowice | 0 - 4 | |
Tęcza&DARBOR Bolesławice - LZS Pakosławice | 6 - 0 | |
TS Mitech II Żywiec - BTS Rekord Bielsko Biała | 4 - 0 |