Liga Narodów A
Grupa A1
- Holandia – Anglia 2:1
- Szkocja – Belgia 1:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Belgia | 2 | 4 | 3-2 |
2. | Holandia | 2 | 3 | 3-3 |
3. | Anglia | 2 | 3 | 3-3 |
4. | Szkocja | 2 | 1 | 2-3 |
- Belgia – Holandia 2:1
- Anglia – Szkocja 2:1
Grupa A2
- Austria – Francja 0:1
- Portugalia – Norwegia 3:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Francja | 2 | 6 | 3-0 |
2. | Portugalia | 2 | 3 | 3-4 |
3. | Norwegia | 2 | 1 | 3-4 |
4. | Austria | 2 | 1 | 1-2 |
- Norwegia – Austria 1:1
- Francja – Portugalia 2:0
Grupa A3
- Niemcy – Islandia 4:0
- Walia – Dania 1:5
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Dania | 2 | 6 | 7-1 |
2. | Niemcy | 2 | 3 | 4-2 |
3. | Islandia | 2 | 3 | 1-4 |
4. | Walia | 2 | 0 | 1-6 |
- Dania – Niemcy 2:0
- Islandia – Walia 1:0
Grupa A4
- Włochy – Szwecja 0:1
- Hiszpania – Szwajcaria 5:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Hiszpania | 2 | 6 | 8-2 |
2. | Szwecja | 2 | 3 | 3-3 |
3. | Włochy | 2 | 3 | 1-1 |
4. | Szwajcaria | 2 | 0 | 0-6 |
- Szwecja – Hiszpania 2:3
- Szwajcaria – Włochy 0:1
——————–
Liga Narodów B
Grupa B1
- Węgry – Irlandia 0:4
- Irlandia Północna – Albania 1:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Irlandia | 2 | 6 | 7-0 |
2. | Irlandia Północna | 2 | 3 | 1-3 |
3. | Albania | 2 | 1 | 1-2 |
4. | Węgry | 2 | 1 | 1-5 |
- Albania – Węgry 1:1
- Irlandia – Irlandia Północna 3:0
Grupa B2
- Rumunia – Finlandia 0:1
- Słowacja – Chorwacja 4:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Finlandia | 2 | 6 | 5-0 |
2. | Słowacja | 2 | 3 | 4-4 |
3. | Chorwacja | 2 | 3 | 2-5 |
4. | Rumunia | 2 | 0 | 1-3 |
- Finlandia – Słowacja 4:0
- Chorwacja – Rumunia 2:1
Grupa B3
- Polska – Ukraina 2:1
- Serbia – Grecja 4:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Serbia | 2 | 6 | 6-1 |
2. | Polska | 2 | 6 | 5-2 |
3. | Ukraina | 2 | 0 | 2-4 |
4. | Grecja | 2 | 0 | 1-7 |
- Ukraina – Serbia 1:2
- Grecja – Polska 1:3
Grupa B4
- Bośnia i Hercegowina – Słowenia 1:1
- Czechy – Białoruś 2:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Czechy | 2 | 6 | 4-1 |
2. | Bośnia i Hercegowina | 2 | 4 | 3-2 |
3. | Słowenia | 2 | 1 | 2-3 |
4. | Białoruś | 2 | 0 | 2-4 |
- Słowenia – Czechy 0:2
- Białoruś – Bośnia i Hercegowina 1:2
——————-
Liga Narodów C
Grupa C1
- Andora – Łotwa 0:4
- Malta – Mołdawia 2:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Malta | 2 | 6 | 3-0 |
2. | Łotwa | 2 | 3 | 4-1 |
3. | Andora | 2 | 3 | 2-5 |
4. | Mołdawia | 2 | 0 | 1-4 |
- Łotwa – Malta 0:1
- Mołdawia – Andora 1:2
Grupa C2
- Turcja – Litwa 2:0
- Luksemburg – Gruzja 1:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Turcja | 2 | 6 | 5-0 |
2. | Luksemburga | 2 | 4 | 3-1 |
3. | Gruzja | 2 | 1 | 1-4 |
4. | Litwa | 2 | 0 | 0-4 |
- Litwa – Luksemburg 0:2
- Gruzja – Turcja 0:3
Grupa C3
- Czarnogóra – Azerbejdżan 0:1
- Cypr – Wyspy Owcze 1:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Azerbejdżan | 2 | 4 | 2-1 |
2. | Cypr | 2 | 4 | 2-1 |
3. | Czarnogóra | 2 | 3 | 1-1 |
4. | Wyspy Owcze | 2 | 0 | 0-2 |
- Azerbejdżan – Cypr 1:1
- Wyspy Owcze – Czarnogóra 0:1
Grupa C4
- Armenia – Kazachstan 1:2
- Estonia – Izrael 0:5
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Kazachstan | 2 | 4 | 2-1 |
2. | Estonia | 2 | 1 | 0-5 |
3. | Armenia | 1 | 0 | 1-2 |
4. | Izrael | 1 | 0 | 0-5 |
- Estonia – Kazachstan 0:0
Grupa C5
- Bułgaria – Kosowo 0:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Bułgaria | 2 | 4 | 1-0 |
2. | Kosowo | 1 | 1 | 0-0 |
3. | Macedonia Północna | 1 | 0 | 0-1 |
- Macedonia Północna – Bułgaria 0:1
Foto: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond/ Federația Română de Fotbal/ Malta Football Association