III liga, grupa: I

Kolejka 6 – 7-8 października

  • Fuks Pułtusk – Legia Warszawa 3:0
  • Ekosport Białystok – Diamenty Warszawa 0:5
  • Vulcan Wólka Mlądzka – AKS SMS Łódź 1:6
  • Zamłynie Radom – DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 1:0
  • MKS Polonia Warszawa – WAP Warszawa, 8 października, 19:00
  • Forty Piątnica – wolny termin

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Diamenty Warszawa 6 18 30-6
2.  Fuks Pułtusk 6 16 20-4
3.  Legia Warszawa 5 12 16-5
4.  DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 5 9 12-11
5.  MKS Polonia Warszawa 5 7 18-13
6.  Zamłynie Radom 5 6 12-12
7.  AKS SMS Łódź 5 6 10-13
8.  Forty Piątnica 5 4 6-11
9.  Ekosport Białystok 5 3 4-22
10.  WAP Warszawa 4 1 3-17
11.  Vulcan Wólka Mlądzka 5 0 7-24

————————–

III liga, grupa: II

Kolejka 7 – 7-8 października

  • Lechia Gdańsk – Wikęd Luzino 3:4
  • JSS Toruń – Victoria Sianów 3:0wo
  • Medyk III Konin – Victoria Niemcz 0:7
  • Chemik Bydgoszcz – LFA Szczecin 2:5
  • Słupczanka Słupca – KS Pszczółki 4:0

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  LFA Szczecin 7 21 45-4
2.  Słupczanka Słupca 6 18 18-2
3.  Chemik Bydgoszcz 7 12 23-16
4.  Victoria Niemcz 6 12 19-11
5.  Wikęd Luzino 7 12 22-14
6.  Lechia Gdańsk 7 7 18-24
7.  Victoria Sianów 6 6 5-25
8.  Juventus Women Toruń 6 4 17-17
9.  Potok Pszczółki 7 3 12-33
10.  Medyk III Konin 7 3 5-38

—————————-

III liga, grupa: III

Kolejka 6 – 7-8 października

  • Mitech Żywiec – Unia Opole 3:0
  • ULKS Bogdańczowice – MTS Knurów 0:1
  • Moto Jelcz Oława – GKS Tychy 3:0
  • LKS Goczałkowice Zdrój – MUKS Kostrzyn nad Odrą 3:1
  • Górnik Zabrze – wolny termin

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Mitech Żywiec 6 16 19-5
2.  Moto Jelcz Oława 5 11 16-7
3.  LKS Goczałkowice Zdrój 6 10 13-9
4.  MTS Knurów 5 9 9-10
5.  MUKS Kostrzyn nad Odrą 6 6 6-15
6.  GKS Tychy 5 6 13-13
7.  Unia Opole 5 6 7-8
8.  Górnik Zabrze 5 6 9-10
9.  KKS Bogdańczowice 5 0 1-16

————————-

III liga, grupa: IV

Kolejka 7 – 7-8 października

  • Inter Gnojnica – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 3:4
  • Rysy Bukowina Tatrzańska – UKS Wisła Kraków 0:9
  • Naprzód Sobolów – Izolator Boguchwała 2:0
  • Sanovia Lesko – Pogorzanka Pogorzyce 2:2
  • Iskra Tarnów – Football Success Academy Kraków 4:2
  • Iskra Krzemień – Iskra Brzezinka 2:2

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Iskra Tarnów 7 18 42-8
2.  Football Success Academy Kraków 7 18 54-6
3.  UKS Wisła Kraków 5 15 32-3
4.  Iskra Brzezinka 7 14 18-10
5.  Naprzód Sobolów 7 12 30-14
6.  Sanovia Lesko 6 10 16-12
7.  Izolator Boguchwała 6 8 9-12
8.  Iskra Krzemień 7 7 6-22
9.  Pogorzanka Pogorzyce 7 7 13-25
10.  KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 7 4 13-20
11.  Inter Gnojnica 7 3 12-33
12.  Rysy Bukowina Tatrzańska 7 0 2-82

Foto:  Słupczanka Słupca