III liga, grupa: I
Kolejka 2 – 3-4 września
- Forty Piątnica – Wisła Płock 3:0
- DARGFIL Tomaszów Mazowiecki – Ekosport Białystok 9:2
- Zły Warszawa – MKS Polonia Warszawa 2:2
- Legia Soccer Schools Warszawa – WAP Warszawa 9:0
- Włókniarz Konstantynów Łódzki – Kolejarz Łódź 2:3
- Zamłynie Radom – Zawisza Rzgów 10:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Zamłynie Radom | 2 | 6 | 14-2 |
2. | Legia Soccer Schools Warszawa | 2 | 6 | 13-3 |
3. | MKS Polonia Warszawa | 2 | 4 | 6-3 |
4. | Forty Piątnica | 2 | 3 | 4-4 |
5. | Wisła Płock | 2 | 3 | 4-5 |
6. | Kolejarz Łódź | 1 | 3 | 3-2 |
7. | DARGFIL Tomaszów Mazowiecki | 2 | 3 | 11-6 |
8. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 2 | 1 | 2-3 |
9. | Zawisza Rzgów | 2 | 1 | 0-10 |
10. | Zły Warszawa | 2 | 1 | 5-6 |
11. | Ekosport Białystok | 2 | 0 | 4-13 |
12. | WAP Warszawa | 1 | 0 | 0-9 |
———————————-
III liga, grupa: II
Kolejka 2 – 3-4 września
- Błękitni Stargard – Warta Poznań 0:4
- KA 4 resPect Krobia – KTS-K Luzino 3:1
- Victoria Sianów – Sportis KKP II Bydgoszcz 0:13
- Victoria Niemcz – Górnicza Konin 4:1
- KKP Chełmża – Juna-Trans Stare Oborzyska 0:4
- Lechia Gdańsk – LFA Szczecin 1:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Warta Poznań | 2 | 6 | 8-0 |
2. | LFA Szczecin | 2 | 6 | 5-1 |
3. | Sportis KKP II Bydgoszcz | 1 | 3 | 13-0 |
4. | Lechia Gdańsk | 2 | 3 | 7-2 |
5. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 1 | 3 | 4-0 |
6. | Victoria Niemcz | 1 | 3 | 4-1 |
7. | KA 4 resPect Krobia | 2 | 3 | 3-5 |
8. | Błękitni Stargard | 2 | 3 | 2-4 |
9. | Górnicza Konin | 1 | 0 | 1-4 |
10. | KKP Chełmża | 2 | 0 | 0-7 |
11. | KTS-K Luzino | 2 | 0 | 1-9 |
12. | Victoria Sianów | 2 | 0 | 0-15 |
———————————–
III liga, grupa: III
Kolejka 2 – 3-4 września
- Górnik Zabrze – Czarni II Sosnowiec 0:7
- Polonia Tychy – Plon Błotnica Strzelecka 5:1
- TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski – MUKS Kostrzyn nad Odrą 2:5
- Mitech Żywiec – MKS Myszków 3:2
- LKS Goczałkowice Zdrój – Unia Opole 0:1
- Chrobry Głogów – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Czarni II Sosnowiec | 2 | 6 | 10-1 |
2. | Mitech Żywiec | 2 | 6 | 8-3 |
3. | Unia Opole | 2 | 6 | 4-0 |
4. | Polonia Tychy | 1 | 3 | 5-1 |
5. | MUKS Kostrzyn nad Odrą | 1 | 3 | 5-2 |
6. | Górnik Zabrze | 2 | 1 | 4-11 |
7. | LKS Goczałkowice Zdrój | 2 | 1 | 4-5 |
8. | Chrobry Głogów | 0 | 0 | 0-0 |
9. | MKS Myszków | 2 | 0 | 3-6 |
10. | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 | 0 | 2-8 |
11. | Plon Błotnica Strzelecka | 2 | 0 | 2-10 |
———————————–
III liga, grupa: IV
Kolejka 3 – 3-4 września
- Izolator Boguchwała- KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1:1
- Górnik II Łęczna – Iskra Brzezinka 11:0
- Rysy Bukowina Tatrzańska – Inter Gnojnica 0:4
- Resovia II Rzeszów – Pogorzanka Pogorzyce 7:0
- MOSiR Lubartów – Naprzód Sobolów 0:1
- Football Success Academy Kraków – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Izolator Boguchwała | 2 | 4 | 4-1 |
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 4 | 4-1 | |
3. | Naprzód Sobolów | 2 | 4 | 2-1 |
4. | Resovia II Rzeszów | 2 | 3 | 7-3 |
5. | Pogorzanka Pogorzyce | 2 | 3 | 1-7 |
6. | MOSiR Lubartów | 2 | 3 | 4-1 |
7. | Inter Gnojnica | 2 | 3 | 4-3 |
8. | Górnik II Łęczna | 2 | 3 | 11-1 |
9. | Football Success Academy Kraków | 1 | 1 | 1-1 |
10. | Rysy Bukowina Tatrzańska | 1 | 0 | 0-4 |
11. | Iskra Brzezinka | 2 | 0 | 0-15 |
Foto: Legia Soccer Schools