III liga, grupa: I
Kolejka 3 – 10-11 września
- WAP Warszawa – Włókniarz Konstantynów Łódzki 4:3
- Wisła Płock – Zły Warszawa 3:1
- Zawisza Rzgów – DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:7
- Kolejarz Łódź – Zamłynie Radom 0:2
- Ekosport Białystok – Forty Piątnica 0:2
- MKS Polonia Warszawa – Legia Soccer Schools Warszawa 2:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Zamłynie Radom | 3 | 9 | 16-2 |
2. | MKS Polonia Warszawa | 3 | 7 | 8-3 |
3. | Forty Piątnica | 3 | 6 | 6-4 |
4. | Wisła Płock | 3 | 6 | 7-6 |
5. | Legia Soccer Schools Warszawa | 3 | 6 | 13-5 |
6. | DARGFILTomaszów Mazowiecki | 3 | 6 | 18-9 |
7. | Kolejarz Łódź | 2 | 3 | 3-4 |
8. | WAP Warszawa | 2 | 3 | 4-12 |
9. | Włókniarz Konstantynów Łódzki | 3 | 1 | 5-7 |
10. | Zawisza Rzgów | 3 | 1 | 3-17 |
11. | Zły Warszawa | 3 | 1 | 6-9 |
12. | Ekosport Białystok | 3 | 0 | 4-15 |
———————————
III liga, grupa: II
Kolejka 3 – 10-11 września
- Juna-Trans Stare Oborzyska – Lechia Gdańsk 3:1
- Warta Poznań – Victoria Sianów 11:0
- KTS-K Luzino – Błękitni Stargard 4:1
- LFA Szczecin – KA 4 resPect Krobia 5:0
- Górnicza Konin – KKP Chełmża 0:3
- Sportis KKP II Bydgoszcz – Victoria Niemcz 9:2
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Warta Poznań | 3 | 9 | 19-0 |
2. | LFA Szczecin | 3 | 9 | 10-1 |
3. | Sportis KKP II Bydgoszcz | 2 | 6 | 22-2 |
4. | Juna-Trans Stare Oborzyska | 2 | 6 | 7-1 |
5. | Lechia Gdańsk | 3 | 3 | 8-5 |
6. | KA 4 resPect Krobia | 3 | 3 | 3-10 |
7. | KTS-K Luzino | 3 | 3 | 5-10 |
8. | Victoria Niemcz | 2 | 3 | 6-10 |
9. | KKP Chełmża | 3 | 3 | 3-7 |
10. | Błękitni Stargard | 3 | 3 | 3-8 |
11. | Górnicza Konin | 2 | 0 | 1-7 |
12. | Victoria Sianów | 3 | 0 | 0-26 |
———————————-
III liga, grupa: III
Kolejka 3 – 10-11 września
- MUKS Kostrzyn nad Odrą – LKS Goczałkowice Zdrój 1:0
- Plon Błotnica Strzelecka – Chrobry Głogów 2:4
- MKS Myszków – Polonia Tychy 2:1
- Czarni II Sosnowiec – Mitech Żywiec ???
- Unia Opole – Górnik Zabrze 2:1
- TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Czarni II Sosnowiec | 2 | 6 | 10-1 |
2. | Mitech Żywiec | 2 | 6 | 8-3 |
3. | MUKS Kostrzyn nad Odrą | 2 | 6 | 6-2 |
4. | Unia Opole | 3 | 6 | 5-4 |
5. | LKS Goczałkowice Zdrój | 3 | 4 | 7-5 |
6. | MKS Myszków | 3 | 3 | 5-7 |
7. | Chrobry Głogów | 1 | 3 | 4-2 |
8. | Polonia Tychy | 2 | 3 | 6-3 |
9. | Górnik Zabrze | 3 | 1 | 5-13 |
10. | TKKF Stilon Gorzów Wielkopolski | 2 | 0 | 2-8 |
11. | Plon Błotnica Strzelecka | 3 | 0 | 4-14 |
————————————–
III liga, grupa: IV
Kolejka 4 – 10-11 września
- Iskra Brzezinka – Resovia II Rzeszów 1:5
- KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski – Rysy Bukowina Tatrzańska 9:1
- Naprzód Sobolów – Górnik II Łęczna 0:7
- Pogorzanka Pogorzyce – Izolator Boguchwała 0:0
- Football Success Academy Kraków – MOSiR Lubartów 2:4
- Inter Gnojnica – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 3 | 7 | 13-2 |
2. | Górnik II Łęczna | 3 | 6 | 18-1 |
3. | Resovia II Rzeszów | 3 | 6 | 12-4 |
4. | MOSiR Lubartów | 3 | 6 | 8-3 |
5. | Izolator Boguchwała | 3 | 5 | 4-1 |
6. | Naprzód Sobolów | 3 | 4 | 2-8 |
7. | Pogorzanka Pogorzyce | 3 | 4 | 1-7 |
8. | Inter Gnojnica | 2 | 3 | 4-3 |
9. | Football Success Academy Kraków | 2 | 1 | 3-5 |
10. | Rysy Bukowina Tatrzańska | 2 | 0 | 1-13 |
11. | Iskra Brzezinka | 3 | 0 | 1-20 |
Foto: Wisła Płock