III liga, grupa: I
Kolejka 20 – 8-9 czerwca
- MKS Polonia Warszawa – AKS SMS Łódź 1:4
- Ekosport Białystok – DARGFiL Tomaszów Mazowiecki 0:0
- Forty Piątnica – Zamłynie Radom 1:3
- Vulcan Wólka Mlądzka – Diamenty Warszawa 1:2
- Legia Warszawa – WAP Warszawa 4:2
- Fuks Pułtusk – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Diamenty Warszawa | 19 | 50 | 85-21 |
2. | Fuks Pułtusk | 18 | 44 | 75-20 |
3. | Zamłynie Radom | 18 | 34 | 53-35 |
4. | AKS SMS Łódź | 18 | 33 | 55-38 |
5. | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 18 | 31 | 33-36 |
6. | Legia Soccer Schools Warszawa | 19 | 30 | 60-37 |
7. | MKS Polonia Warszawa | 18 | 28 | 49-42 |
8. | Forty Piątnica | 18 | 25 | 30-37 |
9. | Ekosport Białystok | 18 | 8 | 17-72 |
10. | WAP Warszawa | 18 | 7 | 24-90 |
11. | Vulcan Wólka Mlądzka | 18 | 4 | 32-85 |
——————
III liga, grupa: II
Kolejka 18 – 8-9 czerwca
- Victoria Niemcz – Lechia Gdańsk 1:0
- Medyk III Konin – JSS Women Toruń 3:6
- Wikęd Luzino – Chemik Bydgoszcz 0:4
- Victoria Sianów – Słupczanka Słupca 0:6
- LFA Szczecin – KS Pszczółki 11:0
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Słupczanka Słupca (awans) | 18 | 49 | 63-9 |
2. | LFA Szczecin | 18 | 47 | 97-8 |
3. | Victoria Niemcz | 18 | 38 | 72-29 |
4. | Chemik Bydgoszcz | 18 | 37 | 56-35 |
5. | Wikęd Luzino | 18 | 24 | 38-47 |
6. | JSS Toruń | 18 | 22 | 48-42 |
7. | Lechia Gdańsk | 18 | 16 | 40-74 |
8. | Medyk III Konin | 18 | 12 | 31-85 |
9. | Victoria Sianów | 18 | 11 | 13-72 |
10. | Potok Pszczółki | 18 | 9 | 31-88 |
———————–
III liga, grupa: IV
Kolejka 21 – 8-9 czerwca
- Inter Gnojnica – Puszcza Niepołomice 0:6
- Rysy Bukowina Tatrzańska – Izolator Boguchwała 0:14
- Iskra Tarnów – KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 4:2
- Sanovia Lesko – Iskra Krzemień 1:0
- UKS Wisła Kraków – Iskra Brzezinka 5:2
- Football Success Academy Kraków – Pogorzanka Pogorzyce 3:0wo
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Iskra Tarnów | 21 | 57 | 102-19 |
2. | Football Success Academy Kraków | 19 | 51 | 115-14 |
3. | UKS Wisła Kraków | 20 | 51 | 126-14 |
4. | Izolator Boguchwała | 21 | 41 | 68-34 |
5. | Puszcza Niepołomice | 21 | 39 | 79-41 |
6. | Sanovia Lesko | 21 | 27 | 42-45 |
7. | Pogorzanka Pogorzyce | 20 | 23 | 61-45 |
8. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 21 | 22 | 69-65 |
9. | Iskra Brzezinka | 21 | 21 | 40-49 |
10. | Iskra Krzemień | 21 | 16 | 18-93 |
11. | Inter Gnojnica | 21 | 16 | 27-74 |
12. | Rysy Bukowina Tatrzańska | 21 | 0 | 3-257 |
Foto: Irek Pindral