III liga kobiet 2016/2017, grupa: zachodniopomorska
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 75 | 9 |
2 | ![]() | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 60 | 16 |
3 | ![]() | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 101 | 33 |
4 | ![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 54 | 35 |
5 | ![]() | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 49 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 30 | 57 |
7 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 31 | 60 |
8 | UKS Energetyk Junior Gryfino | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | 32 | 55 |
9 | MKS Hattrick Kołobrzeg | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 185 |
10 | ![]() | 18 | .29 | 9 | 2 | 7 | 63 | 23 |
Kolejka 18 - 3-4 czerwca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Olimpia III Szczecin - LKS Pomorzanin Nowogard, walkower 3:0wo | 3 - 0 | |
UKS Victoria SP2 Sianów - UKS Energetyk Junior Gryfino | 7 - 1 | |
KS Fala Międzyzdroje - KP Błękitne II Stargard | 2 - 1 | |
AP Kotwica Kołobrzeg - OKS Vielgovia Szczecin | 5 - 0 | |
UKS Zalew Stepnica - MKS Hattrick Kołobrzeg | 10 - 0 |
III LIGA
III liga, grupa I. Na koniec jesieni wygrana gospodyń. Aktualna tabela.
III liga, grupa: I
Kolejka 11 - 11-12 listopada
Forty Piątnica - MKS Polonia Warszawa 1:0
do rozegrania
Zamłynie Radom - Ekosport Białystok, 12 listopada,...
III liga. Kto z kim w weekend (11/12.11.) ?
III liga, grupa: I
Kolejka 11 - 11-12 listopada
Forty Piątnica - MKS Polonia Warszawa, 11 listopada, 12:00
Zamłynie Radom - Ekosport Białystok, 12 listopada,...
III liga. Komplet wyników z weekendu (4/5.11.). Aktualne tabele.
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:0
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa 15:0
Vulcan Wólka Mlądzka...
III liga. Komplet wyników z soboty (04.11.).
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:0
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa 15:0
Vulcan Wólka Mlądzka...
III liga. Kto z kim w najbliższy weekend (4/5.11.) ?
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki, 4 listopada, 11:00
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa, 4 listopada,...