III liga kobiet 2016/2017, grupa: pomorska
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 80 | 12 |
2 | ![]() | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 71 | 23 |
3 | ![]() | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 53 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 55 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 63 | 40 |
6 | ![]() | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 38 | 39 |
7 | ![]() | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 34 | 40 |
8 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 28 | 78 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 31 | 87 |
10 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 40 | 99 |
Kolejka 26 - 15 czerwca
Data | Mecz | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Czarni Pruszcz Gdański - wolny termin | ||
Canicuła Bytów - wolny termin | ||
KKPN Olimpico Malbork - wolny termin | ||
Biało-Zielone Gdańsk - wolny termin | ||
KS Pogoń Tczew - Sztorm AWFiS II Gdańsk | 0 - 7 | |
AP Lew Lębork - TKKF Checz Gdynia | 0 - 5 | |
GKS Żukowo - Stal Jezierzyce | 2 - 4 |
III LIGA
Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu KA 4 resPect Krobia.
trener Łukasz Walczak: "Zakończyliśmy swoją pierwszą rundę w rozgrywkach III ligi kobiet. Rozgrywając 10 spotkań w 9 z nich byliśmy zespołem który na swoim...
Podsumowanie rundy jesiennej III liga kobiet 2018/2019, grupa: warmińsko-mazurska.
Zespoły w trackie rundy rozegrały po dwa mecze każdy z każdym. Na prowadzeniu po rundzie jesiennej jest zespół MOSiR Kętrzyn. Kętrzynianki przegrały tylko jeden...
Podsumowanie rundy jesiennej III liga kobiet 2018/2019, grupa: świętokrzyska.
Na prowadzeniu jest zespół Hetmanek z kompletem zwycięstw. W meczu z najgroźniejszym rywalem KSZO, Hetmanki wygrały na wyjeździe 3:1. Kwestia awansu do II ligi...
Niespodzianka w Koninie.
4.11.2018, III liga, grupa wielkopolska I
AZS PWSZ Konin - Polonia II Poznań 2:0 (1:0)
bramki: Aleksandra Kałużna 29’, Weronika Światła 69'
skład AZS: Flejszman, Kaczmarek, Falkowska,...
Wyjazdowa wygrana KA 4 resPect Krobia.
3.11.2018, III liga, grupa wielkopolska II
Grom Czacz – KA 4 resPect Krobia 2:7
bramki: Martyna Nyczka, Sara Jóźwiak - Skorupska Dobrusia x3, Polowczyk Agata x2, Sierpowska Julia x2
skład KA...