III liga kobiet 2016/2017, grupa: pomorska
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sztorm AWFiS II Gdańsk | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 80 | 12 |
2 | Biało-Zielone Gdańsk | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 71 | 23 |
3 | ![]() | 18 | 34 | 11 | 1 | 6 | 53 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 55 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 63 | 40 |
6 | ![]() | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 38 | 39 |
7 | ![]() | 18 | 25 | 8 | 1 | 9 | 34 | 40 |
8 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 28 | 78 |
9 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 31 | 87 |
10 | ![]() | 18 | 9 | 3 | 0 | 15 | 40 | 99 |
Kolejka 26 - 15 czerwca
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
MKS Czarni Pruszcz Gdański - wolny termin | ||
Canicuła Bytów - wolny termin | ||
KKPN Olimpico Malbork - wolny termin | ||
Biało-Zielone Gdańsk - wolny termin | ||
KS Pogoń Tczew - Sztorm AWFiS II Gdańsk | 0 - 7 | |
AP Lew Lębork - TKKF Checz Gdynia | 0 - 5 | |
GKS Żukowo - Stal Jezierzyce | 2 - 4 |
III LIGA
III liga, grupa I. Na koniec jesieni wygrana gospodyń. Aktualna tabela.
III liga, grupa: I
Kolejka 11 - 11-12 listopada
Forty Piątnica - MKS Polonia Warszawa 1:0
do rozegrania
Zamłynie Radom - Ekosport Białystok, 12 listopada,...
III liga. Kto z kim w weekend (11/12.11.) ?
III liga, grupa: I
Kolejka 11 - 11-12 listopada
Forty Piątnica - MKS Polonia Warszawa, 11 listopada, 12:00
Zamłynie Radom - Ekosport Białystok, 12 listopada,...
III liga. Komplet wyników z weekendu (4/5.11.). Aktualne tabele.
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:0
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa 15:0
Vulcan Wólka Mlądzka...
III liga. Komplet wyników z soboty (04.11.).
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki 3:0
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa 15:0
Vulcan Wólka Mlądzka...
III liga. Kto z kim w najbliższy weekend (4/5.11.) ?
III liga, grupa: I
Kolejka 10 - 4-5 listopada
Fuks Pułtusk - DARGFIL Tomaszów Mazowiecki, 4 listopada, 11:00
Diamenty Warszawa - WAP Warszawa, 4 listopada,...