I liga PLF, Makroregion I
Kolejka 7 – 3/4.02.
- AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn – DTS Helios Białystok 11:4
- Forty Piątnica – AS Stomil Olsztyn 4:5
- EKOSPORT Białystok – Włókniarz Białystok 2:4
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn | 7 | 21 | 51-18 |
2. | AS Stomil Olsztyn | 7 | 15 | 34-22 |
3. | DTS Helios Białystok | 7 | 12 | 26-26 |
4. | Włókniarz Białystok | 7 | 9 | 24-23 |
5. | Forty Piątnica | 7 | 6 | 32-43 |
6. | EKOSPORT Białystok | 7 | 0 | 14-49 |
——————–
I liga PLF, Makroregion II
Kolejka 7 – 3/4.02.
- Tęcza Bydgoszcz – AP Chemik Bydgoszcz 4:9
- Red Devils Chojnice – JSS Toruń 5:0
- Victoria Niemcz Osielsko – Tęcza II Bydgoszcz 4:3
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Red Devils Chojnice | 7 | 16 | 44-23 |
2. | AP Chemik Bydgoszcz | 8 | 16 | 70-55 |
3. | Tęcza II Bydgoszcz | 7 | 15 | 52-26 |
4. | Victoria Niemcz Osielsko | 8 | 9 | 44-64 |
5. | JSS Toruń | 6 | 3 | 23-41 |
6. | Tęcza Bydgoszcz | 6 | 3 | 24-48 |
——————-
I liga PLF, Makroregion III
Kolejka 9 – 3/4.02.
- MTS Knurów – AZS UŚ Katowice 2:3
- KU AZS UZ Zielona Góra – FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie 1:11
- AZS UJD Częstochowa – KS Komax Unia Opole 9:1
- KKS Wisła Skoczów – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | AZS UJD Częstochowa | 8 | 19 | 41-13 |
2. | FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie | 8 | 19 | 49-14 |
3. | KS Komax Unia Opole | 8 | 18 | 36-23 |
4. | AZS UŚ Katowice | 6 | 9 | 21-18 |
5. | MTS Knurów | 8 | 6 | 22-31 |
6. | KU AZS UZ Zielona Góra | 7 | 6 | 23-51 |
7. | KKS Wisła Skoczów | 7 | 0 | 11-53 |
——————-
I liga PLF, Makroregion IV
Kolejka 7 – 3/4.02.
- Puszcza Niepołomice – Targowianka Targowisko 0:4
- Iskra Tarnów – Kalwarianka Kalwaria 6:3
- KS Tyniec – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Targowianka Targowisko | 6 | 18 | 36-13 |
2. | Iskra Tarnów | 6 | 9 | 28-27 |
3. | Kalwarianka Kalwaria | 5 | 9 | 22-18 |
4. | Puszcza Niepołomice | 6 | 6 | 21-26 |
5. | KS Tyniec | 5 | 0 | 11-34 |
Foto: AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn