I liga PLF, Makroregion I
Kolejka 6 – 20/21.01.
- AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn – Włókniarz Białystok 6:3
- EKOSPORT Białystok – Forty Piątnica 1:13
- DTS Helios Białystok – AS Stomil Olsztyn 3:1
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn | 6 | 18 | 40-14 |
2. | DTS Helios Białystok | 6 | 12 | 22-15 |
3. | AS Stomil Olsztyn | 6 | 12 | 29-18 |
4. | Włókniarz Białystok | 7 | 9 | 24-23 |
5. | Forty Piątnica | 6 | 6 | 28-38 |
6. | EKOSPORT Białystok | 7 | 0 | 14-49 |
——————–
I liga PLF, Makroregion II
Kolejka 6 – 20.01.
- Tęcza Bydgoszcz – Red Devils Chojnice 2:11
- JSS Toruń – Victoria Niemcz Osielsko 6:9
- AP Chemik Bydgoszcz – Tęcza II Bydgoszcz 5:11
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Tęcza II Bydgoszcz | 6 | 15 | 49-22 |
2. | Red Devils Chojnice | 6 | 13 | 39-23 |
3. | AP Chemik Bydgoszcz | 6 | 10 | 49-45 |
4. | Victoria Niemcz Osielsko | 6 | 6 | 34-49 |
5. | JSS Toruń | 5 | 3 | 23-36 |
6. | Tęcza Bydgoszcz | 5 | 3 | 20-39 |
——————-
I liga PLF, Makroregion III
Kolejka 8 – 20/21.01.
- KKS Wisła Skoczów – KU AZS UZ Zielona Góra 1:5
- KS Komax Unia Opole – MTS Knurów 7:0
- AZS UJD Częstochowa – FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie 1:1
- AZS UŚ Katowice – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | KS Komax Unia Opole | 7 | 18 | 35-14 |
2. | FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie | 7 | 16 | 38-13 |
3. | AZS UJD Częstochowa | 7 | 16 | 32-12 |
4. | AZS UŚ Katowice | 5 | 6 | 18-16 |
5. | MTS Knurów | 7 | 6 | 20-28 |
6. | KU AZS UZ Zielona Góra | 6 | 6 | 22-40 |
7. | KKS Wisła Skoczów | 7 | 0 | 11-53 |
——————-
I liga PLF, Makroregion IV
Kolejka 6– 21/28.01.
- KS Tyniec – Puszcza Niepołomice 2:7
- Targowianka Targowisko – Iskra Tarnów, 28.01., 17:00
- Kalwarianka Kalwaria – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Targowianka Targowisko | 4 | 12 | 21-12 |
2. | Kalwarianka Kalwaria | 4 | 9 | 19-12 |
3. | Iskra Tarnów | 4 | 6 | 21-13 |
4. | Puszcza Niepołomice | 5 | 6 | 21-22 |
5. | KS Tyniec | 5 | 0 | 11-34 |
Foto: KU AZS UZ Zielona Góra