I liga PLF, Makroregion I
Kolejka 8 –10/11.02.
- EKOSPORT Białystok – DTS Helios Białystok 2:10
- AS Stomil Olsztyn – AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn 1:1
- Włókniarz Białystok – Forty Piątnica, 11.02., 20:30
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | AZS UWM HIGH HEELS Olsztyn | 8 | 22 | 52-19 |
2. | AS Stomil Olsztyn | 8 | 16 | 35-23 |
3. | DTS Helios Białystok | 8 | 15 | 36-28 |
4. | Włókniarz Białystok | 7 | 9 | 24-23 |
5. | Forty Piątnica | 7 | 6 | 32-43 |
6. | EKOSPORT Białystok | 8 | 0 | 16-59 |
——————–
I liga PLF, Makroregion II
Kolejka 8 – 10/11.02.
- JSS Toruń – AP Chemik Bydgoszcz 2:6
- Red Devils Chojnice – Victoria Niemcz Osielsko 11:1
- Tęcza II Bydgoszcz – Tęcza Bydgoszcz, 13.02., 17:30
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Red Devils Chojnice | 8 | 19 | 55-24 |
2. | AP Chemik Bydgoszcz | 9 | 19 | 76-57 |
3. | Tęcza II Bydgoszcz | 7 | 15 | 52-26 |
4. | Victoria Niemcz Osielsko | 9 | 9 | 45-75 |
5. | JSS Toruń | 7 | 3 | 25-47 |
6. | Tęcza Bydgoszcz | 6 | 3 | 24-48 |
——————-
I liga PLF, Makroregion III
Kolejka 10 – 10/11.02.
- KKS Wisła Skoczów – MTS Knurów 6:6
- KS Komax Unia Opole – AZS UŚ Katowice 7:2
- KU AZS UZ Zielona Góra – AZS UJD Częstochowa 1:8
- FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | AZS UJD Częstochowa | 9 | 22 | 49-14 |
2. | KS Komax Unia Opole | 9 | 21 | 43-25 |
3. | FC Silesia BOX Siemianowice Śląskie | 8 | 19 | 49-14 |
4. | AZS UŚ Katowice | 7 | 9 | 23-25 |
5. | MTS Knurów | 9 | 7 | 28-37 |
6. | KU AZS UZ Zielona Góra | 8 | 6 | 24-59 |
7. | KKS Wisła Skoczów | 8 | 1 | 17-59 |
——————-
I liga PLF, Makroregion IV
Kolejka 8 – 10/11.02.
- Targowianka Targowisko – KS Tyniec 6:3
- Kalwarianka Kalwaria – Puszcza Niepołomice 4:4
- Iskra Tarnów – wolny termin
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Targowianka Targowisko | 7 | 21 | 42-16 |
2. | Kalwarianka Kalwaria | 6 | 10 | 26-22 |
3. | Iskra Tarnów | 6 | 9 | 28-27 |
4. | Puszcza Niepołomice | 7 | 7 | 25-30 |
5. | KS Tyniec | 6 | 0 | 14-40 |
Foto: KKS Wisła Skoczów