Women’s World Cup 2023

Grupa B

  • Wyspy Owcze – Ukraina 0:3
  • Hiszpania – Węgry 3:0

 Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Hiszpania (awans) 7 21 48-0
2. Szkocja (baraże) 7 13 16-13
3. Ukraina 7 10 12-15
4. Węgry 8 9 19-19
5. Wyspy Owcze 7 0 2-50

——————————————-

Grupa C

  • Islandia – Białoruś 6:0

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Islandia 7 18 25-2
2. Holandia 7 17 30-3
3. Czechy 7 8 18-10
4. Białoruś 7 7 7-19
5. Cypr 8 1 2-48

———————————————

Grupa D

  • Luksemburg – Irlandia Północna 1:2

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Anglia   8 24 68-0
2. Austria 8 19 40-5
3. Irlandia Północna 9 16 33-15
4. Luksemburg 9 9 9-35
5. Macedonia Północna 9 6 10-52
6. Łotwa 9 3 7-60

————————————-

Grupa E

  • Malta – Azerbejdżan 0:2

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Dania (awans) 8 24 40-2
2. Bośnia i Hercegowina 7 10 8-16
3. Czarnogóra 7 9 9-15
4. Azerbejdżan 7 6 4-15
5. Malta 7 4 4-17

—————————————-

Grupa F

  • Belgia – Norwegia 0:1

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Norwegia (awans) 9 25 42-2
2. Belgia 9 19 49-7
3. Polska 9 17 21-9
4. Albania 9 10 14-25
5. Kosowo 9 7 8-28
6. Armenia 9 0 1-64

—————————————–

Grupa G

  • Litwa – Rumunia 1:7

 

  • Mołdawia – Włochy 0:8

  • Chorwacja – Szwajcaria 0:2

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Włochy 9 24 38-2
2. Szwajcaria 9 22 29-4
3. Rumunia 9 19 21-9
4. Chorwacja 9 7 5-18
5. Litwa 9 5 7-34
6. Mołdawia 7 1 1-34

————————————–

Grupa H

  • Serbia – Portugalia 1:2

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Niemcy 8 21 36-5
2. Portugalia 9 19 22-9
3. Serbia 9 18 24-14
4. Turcja 8 10 9-19
5. Izrael 9 9 7-23
6. Bułgaria 9 0 1-29

————————————–

Grupa I

  • Estonia – Francja 0:9

  • Słowenia – Kazachstan 2:0

  • Grecja – Walia 0:1

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Francja (awans) 9 27 49-3
2. Walia 9 19 22-5
3. Słowenia 9 17 21-6
4. Grecja 9 13 11-23
5. Estonia 9 3 5-43
6. Kazachstan 9 0 4-32

 

 Foto: @FIFAWWC