Grupa Północna
Pozycja | Drużyna | ilość meczów | punkty | zw. | rem. | por. | br. strzelone | br. stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS UAM Poznań | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 42 | 13 |
2 | KS AZS-AWF Warszawa | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 50 | 28 |
3 | KSS Kotwica Kórnik | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 40 | 19 |
4 | AZS Uniwersytet Gdański | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | 37 |
5 | KS Unifreeze Górzno | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 29 | 45 |
6 | KU AZS Uniwersytet Warszawski | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 42 |
Kolejka 10 - 4-5 luty
Data | Wydarzenie | Czas/Wyniki |
---|---|---|
AZS Uniwersytet Gdański - Kotwica Kórnik - awansem 03.02., g.19:00 | 1 - 1 | |
KS Unifreeze Górzno - KU AZS Uniwersytet Warszawski | 4 - 1 | |
KS AZS-AWF Warszawa - AZS UAM Poznań | 2 - 4 |