Ekstraliga

Kolejka 19 – 8-9 maja

  • Sportis KKP Bydgoszcz – Górnik Łęczna 0:3
  • Śląsk Wrocław – Rolnik B.Głogówek 3:0
  • TS ROW Rybnik – Medyk Konin 0:4
  • GKS Katowice – Olimpia Szczecin 3:2
  • UKS SMS Łódź – AP Lotos Gdańsk 1:0
  • AZS UJ Kraków – Czarni Sosnowiec 0:1

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1.  Czarni Sosnowiec 19 50 68-7
2.  UKS SMS Łódź 19 45 48-10
3.  Górnik Łęczna 19 42 74-19
4.  Medyk Konin 19 41 49-19
5.  Śląsk Wrocław 19 32 27-31
6.  GKS Katowice 19 30 42-31
7.  AZS UJ Kraków 19 28 36-33
8.  Olimpia Szczecin 19 19 28-45
9.  AP Lotos Gdańsk 19 17 17-43
10.  Sportis KKP Bydgoszcz 19 15 14-41
11.  TS ROW Rybnik 19 4 13-63
12.  Rolnik B.Głogówek 19 2 6-80

 

Foto: Czarni Sosnowiec