CLJ U16
Kolejka 3 – 2-3 września
Grupa A
- AP Orlen Gdańsk – Medyk Konin 2:0
- Checz Gdynia – Pogoń Szczecin 2:3
- LFA Szczecin – Warta Poznań 0:11
- MUKS 11 Zielona Góra – Pogoń Tczew, 05.11., 14:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | Warta Poznań | 3 | 9 | 30-1 |
2. | Pogoń Szczecin | 3 | 9 | 23-2 |
3. | AP Orlen Gdańsk | 3 | 9 | 11-5 |
4. | Checz Gdynia | 3 | 3 | 9-12 |
5. | Medyk Konin | 3 | 3 | 9-7 |
6. | Pogoń Tczew | 2 | 0 | 3-5 |
7. | MUKS 11 Zielona Góra | 2 | 0 | 0-25 |
8. | LFA Szczecin | 3 | 0 | 1-29 |
——————-
Grupa B
- KS AP Diamonds Academy – Tęcza Bydgoszcz 1:0
- AS Stomil Olsztyn – MUKS Praga Warszawa 3:6
- EKOSPORT Białystok – Włókniarz Białystok 1:2
- Legia Warszawa – Stomilanki Olsztyn, 07.10., 18:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | KS AP Diamonds Academy | 2 | 6 | 11-0 |
2. | Tęcza Bydgoszcz | 3 | 6 | 16-1 |
3. | Włókniarz Białystok | 3 | 5 | 5-4 |
4. | MUKS Praga Warszawa | 1 | 3 | 6-3 |
5. | Stomilanki Olsztyn | 1 | 1 | 2-2 |
6. | Legia Warszawa | 1 | 1 | 1-1 |
7. | EKOSPORT Białystok | 2 | 0 | 1-7 |
8. | AS Stomil Olsztyn | 3 | 0 | 3-27 |
———————–
Grupa C
- UKKS Katowice – PTC Pabianice 10:0
- 1 KS Ślęza Wrocław – GKS GIEKSA Katowice 1:3
- UKS AP FEMGOL Lubin – UKS SMS Łódź 0:6
- Śląsk Wrocław – KS Dziewczęca APN Strzelce Opolskie, 28.10., 17:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | GKS GIEKSA Katowice | 3 | 9 | 21-2 |
2. | UKS SMS Łódź | 3 | 9 | 16-0 |
3. | 1 KS Ślęza Wrocław | 3 | 6 | 6-3 |
4. | UKKS Katowice | 3 | 3 | 11-8 |
5. | Śląsk Wrocław | 1 | 0 | 0-3 |
6. | KS Dziewczęca APN Strzelce Opolskie | 1 | 0 | 0-7 |
7. | PTC Pabianice | 1 | 0 | 0-10 |
8. | AP FEMGOL Lubin | 3 | 0 | 0-21 |
———————
Grupa D
- Wisła Nowy Korczyn – UKS Wisła Kraków 4:4
- Iskra Tarnów – FSA Kraków /mecz odwołany/
- AZS UJ Kraków – Resovia Rzeszów, 05.09., 18:30
- Górnik Łęczna – AP Beniaminek Krosno, 06.09., 14:00
Tabela
miejsce | zespół | ilość meczów | punkty | bramki |
1. | FSA Kraków | 2 | 6 | 12-1 |
2. | AP Beniaminek Krosno | 2 | 6 | 6-1 |
3. | Iskra Tarnów | 2 | 3 | 29-4 |
4. | AZS UJ Kraków | 2 | 3 | 6-3 |
5. | Resovia Rzeszów | 2 | 3 | 3-2 |
6. | UKS Wisła Kraków | 2 | 1 | 4-9 |
7. | Wisła Nowy Korczyn | 3 | 1 | 4-42 |
8. | Górnik Łęczna | 1 | 0 | 0-2 |
Foto: UKKS Katowice