CLJ U16

Kolejka 10 – 6/7 kwietnia  

Grupa A

  • Medyk Konin – Akademia Piłkarska LG 4:0
  • Pogoń Tczew – MUKS 11 Zielona Góra 8:1
  • Warta Poznań – LFA Szczecin 6:0
  • Pogoń Szczecin – Checz Gdynia, 17.04., 12:30

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Warta Poznań 10 30 60-7
2. Pogoń Szczecin 9 21 46-10
3. Akademia Piłkarska LG 10 21 38-17
4. Medyk Konin 10 21 30-11
5. Pogoń Tczew 10 9 25-19
6. Checz Gdynia 9 9 18-27
7. MUKS 11 Zielona Góra 10 6 10-74
8. LFA Szczecin 10 0 5-67

———-

Grupa B

  • Tęcza Bydgoszcz – KS AP Diamonds Academy 5:1
  • Zły Praga Warszawa – AS Stomil Olsztyn 1:5
  • Stomilanki Olsztyn – Legia Warszawa 7:0
  • Włókniarz Białystok – EKOSPORT Białystok, 11.04., 18:30

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. Tęcza Bydgoszcz 10 27 66-4
2. KS AP Diamonds Academy 10 27 53-9
3. Stomilanki Olsztyn 10 17 29-14
4. Włókniarz Białystok 9 15 20-16
5. Zły Praga Warszawa 10 15 24-47
6. AS Stomil Olsztyn 10 5 11-54
7. Legia Warszawa 10 3 6-35
8. EKOSPORT Białystok 9 2 7-37

———————–

Grupa C

  • GKS GIEKSA Katowice – 1 KS Ślęza Wrocław 2:2
  • PTC Pabianice – UKKS Katowice 0:3
  • UKS SMS Łódź – Zagłębie Lubin FEMGOL 15:0
  • KS DAPN Strzelce Opolskie – Śląsk Wrocław 0:4

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. UKS SMS Łódź 10 26 58-4
2. GKS GIEKSA Katowice 9 23 36-5
3. 1 KS Ślęza Wrocław 10 20 30-14
4. Śląsk Wrocław 10 17 40-13
5. UKKS Katowice 10 14 33-25
6. KS DAPN Strzelce Opolskie 10 7 9-40
7. PTC Pabianice 10 2 2-57
8. Zagłębie Lubin FEMGOL 9 1 1-51
  • Zagłębie Lubin FEMGOL – GKS GIEKSA Katowice, 13.04., 16:00

———————

Grupa D

  • AP Beniaminek Krosno – Górnik Łęczna 4:2
  • FSA Kraków – Iskra Tarnów 3:1
  • Resovia Rzeszów – KS UJ Kraków 4:2
  • UKS Wisła Kraków – Wisła Nowy Korczyn 3:0wo

Tabela

miejsce zespół ilość meczów punkty bramki
1. FSA Kraków 10 30 32-6
2. AP Beniaminek Krosno 11 23 34-9
3. Resovia Rzeszów 11 19 28-17
4. Górnik Łęczna 11 17 28-12
5. KS UJ Kraków 11 17 26-18
6. Iskra Tarnów 10 15 49-19
7. UKS Wisła Kraków 10 5 13-45
8. Wisła Nowy Korczyn 14 1 7-91

Foto: Akademia Sportu Stomil Olsztyn