W grupie lubelskiej liderem w klasyfikacji strzelczyń jest Paulina Tomasiak (UKS 3 Staszkówka Jelna) z dorobkiem 7 bramek. W grupie kujawsko-pomorskiej liderem jest Malwina Grzelak (Victoria SP2 Sianów) z dorobkiem 11 bramek. Wartym podkreślenia jest fakt, iż w 3 kolejce Malwina strzeliła w meczu z Biało-Zielonym Gdańsk aż 7 bramek !!! W grupie śląskiej liderem z 7 bramkami jest Karolina Tylak (Bielawianka Bielawa). W grupie podlaskiej liderem jest Aleksandra Bieryło (RESO Akademia 2012 Suwałki) z 7 bramkami.
Klasyfikacja strzelczyń w poszczególnych grupach:
II liga, grupa lubelska
miejsce | imię i nazwisko | zespół | RAZEM |
1 | Paulina Tomasiak | UKS 3 Staszkówka Jelna | 7 |
2-4 | Monika Czerwiak | KSP Kielce | 4 |
2-4 | Katarzyna Kot | LKS Wierzchowiska | 4 |
2-4 | Weronika Dymowska | Widok SP 51 Lublin | 4 |
5-9 | Karolina Barczak | Widok SP 51 Lublin | 3 |
5-9 | Federica Dall’ara | UKS Sparta Daleszyce | 3 |
5-9 | Marzena Burek | UKS 3 Staszkówka Jelna | 3 |
5-9 | Sandra Różycka | UKS 3 Staszkówka Jelna | 3 |
5-9 | Sandra Marszał | Resovia II Rzeszów | 3 |
II liga, grupa kujawsko-pomorska
miejsce | imię i nazwisko | zespół | RAZEM |
1 | Malwina Grzelak | Victoria SP2 Sianów | 11 |
2 | Oliwia Frontczak | WAP Włocławek | 6 |
3-4 | Ewelina Elendt | KKP Chełmża | 5 |
3-4 | Karolina Kwiatkowska | Pogoń Tczew | 5 |
5-6 | Aleksandra Pabian | WAP Włocławek | 4 |
5-6 | Małgorzata Knuła | Ostrovia 1909 | 4 |
II liga, grupa śląska
miejsce | imię i nazwisko | zespół | RAZEM |
1 | Karolina Tylak | Bielawianka Bielawa | 7 |
2 | Joanna Płonowska | Orlik Jelenia Góra | 6 |
3 | Natalia Zagajewska | Bielawianka Bielawa | 4 |
4-6 | Anna Maria Smidova | Mitech II Żywiec | 3 |
4-6 | Emilia Walkosz | Mitech II Żywiec | 3 |
4-6 | Dominika Rudzok | Unia Opole | 3 |
II liga, grupa podlaska
miejsce | imię i nazwisko | zespół | RAZEM |
1 | Aleksandra Bieryło | RESO Akademia 2012 Suwałki | 7 |
2 | Małgorzata Lesińska | Ząbkovia Ząbki | 6 |
3-4 | Magdalena Górecka | Ząbkovia Ząbki | 5 |
3-4 | Iga Kowalczyk | Ząbkovia Ząbki | 5 |
5-9 | Aneta Wasilewska | Stomil Olsztyn | 4 |
5-9 | Aleksandra Kozłowska | Loczki Wyszków | 4 |
5-9 | Paulina Pokraśniewicz | Loczki Wyszków | 4 |
5-9 | Daria Augustyniak | Stomil Olsztyn | 4 |
5-9 | Katarzyna Borowiec | MOSIR Sieradz | 4 |
Autor foto: Julia Kubuszewska